Курси валют на 20 листопада
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 45,0532 | 45,57 | 45,98 |
| EUR | 49,5335 | 50,40 | 50,82 |
| PLN | 11,2185 | 11,36 | 11,57 |
Готівка — середній курс банків. Дані: Investblog
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 45,0532 | 45,57 | 45,98 |
| EUR | 49,5335 | 50,40 | 50,82 |
| PLN | 11,2185 | 11,36 | 11,57 |
Готівка — середній курс банків. Дані: Investblog