Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс євро НБУ за січень 2019

Середній за місяць
31,8175 ₴
Найнижчий
31,2203 ₴
4 січня 2019 р.
Найвищий
32,6096 ₴
11 січня 2019 р.
Зміна за місяць
+0,0077 ₴
1 січня 2019 р. → 31 січня 2019 р.
EUR/UAH, січень 2019на 31 січ. 19 р.
32,6096 ₴Максимум
+0,0077 ₴ (+0%)Зміна з 1 січ. 19 р.
31,7218 ₴Зараз
1 січ. 19 р.17 січ. 19 р.
ДатаКурсЗміна
31 січня 2019 р.31,7218 ₴+0,0005
30 січня 2019 р.31,7213 ₴−0,0095
29 січня 2019 р.31,7307 ₴+0,1692
28 січня 2019 р.31,5615 ₴+0,0488
27 січня 2019 р.31,5127 ₴0,0000
26 січня 2019 р.31,5127 ₴0,0000
25 січня 2019 р.31,5127 ₴+0,0219
24 січня 2019 р.31,4908 ₴−0,1821
23 січня 2019 р.31,6729 ₴−0,0823
22 січня 2019 р.31,7552 ₴−0,1485
21 січня 2019 р.31,9037 ₴−0,0434
20 січня 2019 р.31,9471 ₴0,0000
19 січня 2019 р.31,9471 ₴0,0000
18 січня 2019 р.31,9471 ₴+0,0482
17 січня 2019 р.31,8989 ₴−0,2789
16 січня 2019 р.32,1778 ₴+0,0430
15 січня 2019 р.32,1347 ₴−0,3351
14 січня 2019 р.32,4698 ₴−0,1398
13 січня 2019 р.32,6096 ₴0,0000
12 січня 2019 р.32,6096 ₴0,0000
11 січня 2019 р.32,6096 ₴+0,3957
10 січня 2019 р.32,2139 ₴+0,1547
9 січня 2019 р.32,0592 ₴+0,4621
8 січня 2019 р.31,5970 ₴+0,3768
7 січня 2019 р.31,2203 ₴0,0000
6 січня 2019 р.31,2203 ₴0,0000
5 січня 2019 р.31,2203 ₴0,0000
4 січня 2019 р.31,2203 ₴−0,4939
3 січня 2019 р.31,7141 ₴0,0000
2 січня 2019 р.31,7141 ₴0,0000
1 січня 2019 р.31,7141 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 євро.