Фонди (ІСІ)
Публічні інвестиційні фонди й КУА з реєстрів НКЦПФР.
Інститути спільного інвестування (ІСІ) — інвестиційні фонди, якими управляють компанії з ліцензією НКЦПФР. Більшість з них приватні й венчурні, для бізнесу; вкласти гроші може будь-хто лише в публічні фонди. Тут — увесь реєстр у цифрах, публічні фонди з цінами й дохідністю та компанії, що ними управляють.
38 фондів — облігації, акції, валютні, нерухомість: ціна сертифіката, мінімальна сума, дохідність за періодами й історія ціни.
46 НПФ: активи, учасники, дохідність за рік і 3 роки за звітністю НКЦПФР.
Публічні фонди
Фонди, сертифікати чи акції яких пропонують необмеженому колу інвесторів. Натисніть на фонд із ціною, щоб побачити його сторінку з історією й умовами.
| Інжур Енерджі пайовий · ЄДРІСІ 23201633 · Інжур | Інжур | 6 705,09 ₴ 15% план КУА |
| Інжур Reit закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23201750 · Інжур | Інжур | 11,66 ₴ 16% за рік у $ |
| Inzhur MilTech закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23201932 · Інжур | Інжур | 1 062,42 ₴ 25% план КУА |
| Достаток інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221004 · Кінто | Кінто | 10,37 ₴ 15,5% за рік |
| Індекс Української Біржі закритий, пайовий · ЄДРІСІ 2321553 · Кінто | Кінто | 33,82 ₴ 21,8% за рік |
| КІНТО - Класичний відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 211045 · Кінто | Кінто | 943,53 ₴ 19,7% за рік |
| КІНТО- Казначейський відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 21100036 · Кінто | Кінто | 1 099,76 ₴ 13,4% за рік |
| КІНТО-Голд закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23400287 · Кінто | Кінто | 45,88 ₴ −2,8% за рік |
| КІНТО-Еквіті відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 2111312 · Кінто | Кінто | 1 142,85 ₴ 6,2% за рік |
| Альтус-Депозит відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 2111407 · КУА Альтус Ассетс Актівітіс | КУА Альтус Ассетс Актівітіс | 6 001,13 ₴ 6,5% з поч. року |
| Альтус-збалансований відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 211361 · КУА Альтус Ассетс Актівітіс | КУА Альтус Ассетс Актівітіс | 8 780,88 ₴ 6,3% з поч. року |
| Надбання відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 2111036 · КУА АРТ-Капітал Менеджмент | КУА АРТ-Капітал Менеджмент | 91,36 ₴ 0,2% з поч. року |
| Софіївський відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 2111400 · КУА Івекс Ессет Менеджмент | КУА Івекс Ессет Менеджмент | 1 173,26 ₴ 1,4% з поч. року |
| Земельний Інвестиційний Фонд Ґрунтовно закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23201524 · КУА ІЗІ Лайф | КУА ІЗІ Лайф | 1 330,42 ₴ 2,7% з поч. року |
| Айсію Глобал Еквіті Індекс закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23500963 · КУА Інвестиційний Капітал Україна | КУА Інвестиційний Капітал Україна | — |
| Дивідендний Фонд Корпоративних Облігацій закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23201939 · КУА Інвестиційний Капітал Україна | КУА Інвестиційний Капітал Україна | 103 ₴ |
| Інвестиційний Капітал - Фонд Облігацій ІІ закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23200872 · КУА Інвестиційний Капітал Україна | КУА Інвестиційний Капітал Україна | 1 883,14 ₴ 20,9% за рік |
| Уліс.Ворохта закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23501721 · КУА Інвестиційний Капітал Україна | КУА Інвестиційний Капітал Україна | 1 151 ₴ 10% план КУА |
| ОТП Валютний інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 22400328 · КУА ОТП Капітал | КУА ОТП Капітал | 160,42 ₴ 17,8% за рік |
| ОТП Дивідендний закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23201801 · КУА ОТП Капітал | КУА ОТП Капітал | — 16,7% за рік |
| ОТП Діти закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23200753 · КУА ОТП Капітал | КУА ОТП Капітал | 271,96 ₴ 18,2% за рік |
| ОТП Інвест+ закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23200292 · КУА ОТП Капітал | КУА ОТП Капітал | 322,18 ₴ 18,9% за рік |
| ОТП Класичний відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 211851 · КУА ОТП Капітал | КУА ОТП Капітал | 9 759,27 ₴ 14,5% за рік |
| ОТП Максимум закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23201753 · КУА ОТП Капітал | КУА ОТП Капітал | 122,75 ₴ 20,7% за рік |
| ОТП Подвійний результат закритий, пайовий · ЄДРІСІ 23200471 · КУА ОТП Капітал | КУА ОТП Капітал | 127,48 ₴ 18,4% за рік |
| ОТП Фонд Акцій відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 2111414 · КУА ОТП Капітал | КУА ОТП Капітал | 2,17 ₴ 9% за рік |
| ТАСК Ресурс відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 211864 · КУА Таск-Інвест | КУА Таск-Інвест | 1 092,42 ₴ −0,3% з поч. року |
| УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський:Фонд Державних Паперів відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 2111489 · КУА Універ Менеджмент | КУА Універ Менеджмент | 12 407,34 ₴ 23% за рік |
| УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 2211138 · КУА Універ Менеджмент | КУА Універ Менеджмент | 1 699,74 ₴ 12,7% за рік |
| УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко:Фонд Заощаджень відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 2111488 · КУА Універ Менеджмент | КУА Універ Менеджмент | 7 685,97 ₴ 19,5% за рік |
| УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий : Фонд Акцій відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 211421 · КУА Універ Менеджмент | КУА Універ Менеджмент | 1 330,28 ₴ 11,3% за рік |
| Арабєскалє 1 закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132829 · — | — | КУА не публікує |
| Ефективні Інвестиції закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132878 · — | — | КУА не публікує |
| Інновейшн Кепітал закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 13200080 · — | — | КУА не публікує |
| Капіталіст інтервальний, корпоративний · ЄДРІСІ 1211423 · — | — | КУА не публікує |
| Плаза-Текнолоджіс відкритий, венчурний, корпоративний · ЄДРІСІ 133070 · — | — | КУА не публікує |
| Сатурн закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132731 · — | — | КУА не публікує |
| Вінко інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221010 · Всеукраїнська інвестиційна компанія Вінко | Всеукраїнська інвестиційна компанія Вінко | КУА не публікує |
| Гранд відкритий, венчурний, корпоративний · ЄДРІСІ 133810 · Інвест-Технологія | Інвест-Технологія | КУА не публікує |
| КІНТО - Народний інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221396 · Кінто | Кінто | КУА не публікує |
| Кінто Капітал закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132073 · Кінто | Кінто | КУА не публікує |
| Синергія Клаб закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132100 · Кінто | Кінто | КУА не публікує |
| Синергія Ріал Істейт закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132194 · Кінто | Кінто | КУА не публікує |
| Синергія-4 закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132636 · Кінто | Кінто | КУА не публікує |
| Синергія-5 закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132808 · Кінто | Кінто | КУА не публікує |
| Синергія-7 закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 1321029 · Кінто | Кінто | КУА не публікує |
| Абсолют-Інвест інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221480 · КУА Абсолют Ессет Менеджмент | КУА Абсолют Ессет Менеджмент | КУА не публікує |
| Актив-Дніпро відкритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132416 · КУА Академія Інвестментс | КУА Академія Інвестментс | КУА не публікує |
| Дизайн Білд Проект закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132707 · КУА Академія Інвестментс | КУА Академія Інвестментс | КУА не публікує |
| Інвест-Дніпро відкритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132415 · КУА Академія Інвестментс | КУА Академія Інвестментс | КУА не публікує |
| Майбутнє закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132186 · КУА Академія Інвестментс | КУА Академія Інвестментс | КУА не публікує |
| Перспектива закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132123 · КУА Академія Інвестментс | КУА Академія Інвестментс | КУА не публікує |
| Ріал Естейт Девелопмент Інвест-Плаза закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132164 · КУА Академія Інвестментс | КУА Академія Інвестментс | КУА не публікує |
| Сіфаб закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132302 · КУА Академія Інвестментс | КУА Академія Інвестментс | КУА не публікує |
| Тера-Інвест закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132414 · КУА Академія Інвестментс | КУА Академія Інвестментс | КУА не публікує |
| Паритет інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221562 · КУА АРТ-Капітал Менеджмент | КУА АРТ-Капітал Менеджмент | КУА не публікує |
| Альфабуд Синергія закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 133132 · КУА Базис Есет Менеджмент | КУА Базис Есет Менеджмент | КУА не публікує |
| Інтервал інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221727 · КУА Бізнес-Інвест | КУА Бізнес-Інвест | КУА не публікує |
| КС Інвестментс закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132185 · КУА Бізнесінвестресурс | КУА Бізнесінвестресурс | КУА не публікує |
| Бонум Преміум закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132813 · КУА Бонум Груп | КУА Бонум Груп | КУА не публікує |
| диверсифікованого виду інтервального типу інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221586 · КУА Експерт Ессет Менеджмент | КУА Експерт Ессет Менеджмент | КУА не публікує |
| Народний Капітал відкритий, корпоративний · ЄДРІСІ 1321077 · КУА Інвест Капітал Менеджмент | КУА Інвест Капітал Менеджмент | КУА не публікує |
| Інвестиційний Капітал - Фонд Акцій закритий, пайовий · ЄДРІСІ 2321595 · КУА Інвестиційний Капітал Україна | КУА Інвестиційний Капітал Україна | КУА не публікує |
| Ріелті Інвест відкритий, корпоративний · ЄДРІСІ 1321366 · КУА Інвестиційні Ресурси | КУА Інвестиційні Ресурси | КУА не публікує |
| Промінвест-Керамет інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221206 · КУА Інеко-Інвест | КУА Інеко-Інвест | КУА не публікує |
| Центральний інвестиційний фонд інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221059 · КУА Інеко-Інвест | КУА Інеко-Інвест | КУА не публікує |
| ІнтерВал інтервальний, венчурний, пайовий · ЄДРІСІ 23300134 · КУА Інтерстрой | КУА Інтерстрой | КУА не публікує |
| Стабільний відсоток закритий, пайовий · ЄДРІСІ 2321610 · КУА Капіталіст | КУА Капіталіст | КУА не публікує |
| Український Стандарт відкритий, венчурний, корпоративний · ЄДРІСІ 133197 · КУА Ленд Ессет Менеджмент | КУА Ленд Ессет Менеджмент | КУА не публікує |
| Укрростінвест відкритий, венчурний, корпоративний · ЄДРІСІ 133587 · КУА Ленд Ессет Менеджмент | КУА Ленд Ессет Менеджмент | КУА не публікує |
| Інтерфон інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221353 · КУА Менеджмент сервіс | КУА Менеджмент сервіс | КУА не публікує |
| Рінако-Прогрес закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132591 · КУА Менеджмент сервіс | КУА Менеджмент сервіс | КУА не публікує |
| Гамма відкритий, корпоративний · ЄДРІСІ 1321264 · КУА Національний Резерв | КУА Національний Резерв | КУА не публікує |
| Царська Тропа відкритий, венчурний, корпоративний · ЄДРІСІ 1321118 · КУА Нове Місто | КУА Нове Місто | КУА не публікує |
| Аргентум відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 2111349 · КУА Озон | КУА Озон | КУА не публікує |
| Аурум інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 2211416 · КУА Озон | КУА Озон | КУА не публікує |
| Платинум інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221378 · КУА Озон | КУА Озон | КУА не публікує |
| Розбудова закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 1321007 · КУА Перевесло | КУА Перевесло | КУА не публікує |
| Конкорд Достаток відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 233701 · КУА Піоглобал Ессет Менеджмент | КУА Піоглобал Ессет Менеджмент | КУА не публікує |
| Конкорд Перспектива інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 233699 · КУА Піоглобал Ессет Менеджмент | КУА Піоглобал Ессет Менеджмент | КУА не публікує |
| Преміум-фонд збалансований відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 211157 · КУА Піоглобал Україна | КУА Піоглобал Україна | КУА не публікує |
| Преміум-фонд Індексний відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 211814 · КУА Піоглобал Україна | КУА Піоглобал Україна | КУА не публікує |
| Преміум-Фонд ПРЕ-Айпіо відкритий, корпоративний · ЄДРІСІ 1321142 · КУА Піоглобал Україна | КУА Піоглобал Україна | КУА не публікує |
| Профі-Т Інвест закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 13200326 · КУА Профі-Т Актив | КУА Профі-Т Актив | КУА не публікує |
| Українські Облігації закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132940 · КУА Профіт Інвест | КУА Профіт Інвест | КУА не публікує |
| Рінако-Бастіон інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 211976 · КУА Рінако-Інвест | КУА Рінако-Інвест | КУА не публікує |
| Запорізькі феросплави інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221204 · КУА Славутич-Інвест | КУА Славутич-Інвест | КУА не публікує |
| Сервіс-Білд закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132708 · КУА Славутич-Капітал | КУА Славутич-Капітал | КУА не публікує |
| АС Фонд Нерухомості закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132432 · КУА Спарта | КУА Спарта | КУА не публікує |
| Спарта Суверен закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 1321052 · КУА Спарта | КУА Спарта | КУА не публікує |
| диверсифікованого видувідкритого типу відкритий, пайовий · ЄДРІСІ 211860 · КУА Співдружність Ессет Менеджмент | КУА Співдружність Ессет Менеджмент | КУА не публікує |
| ДСІ відкритий, венчурний, корпоративний · ЄДРІСІ 133577 · КУА ТА Адміністрування Пенсійних Фондів Фінком Ессет Менеджмент | КУА ТА Адміністрування Пенсійних Фондів Фінком Ессет Менеджмент | КУА не публікує |
| Столичні Інвестиції відкритий, венчурний, корпоративний · ЄДРІСІ 133327 · КУА та адміністрування пенсійних фондівА АСД-Менеджмент | КУА та адміністрування пенсійних фондівА АСД-Менеджмент | КУА не публікує |
| Тайгер Єллоу інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 2211183 · КУА Тайгер Ессет Менеджмент | КУА Тайгер Ессет Менеджмент | КУА не публікує |
| Таск Український Капітал інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221523 · КУА Таск-Інвест | КУА Таск-Інвест | КУА не публікує |
| Українські Професійні Інвестиції закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132612 · КУА Фінансовий Актив | КУА Фінансовий Актив | КУА не публікує |
| Чистий Прибуток закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132611 · КУА Фінансовий Актив | КУА Фінансовий Актив | КУА не публікує |
| Ратибор закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132163 · КУА Фінгрін | КУА Фінгрін | КУА не публікує |
| Фінгрін Капітал закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132301 · КУА Фінгрін | КУА Фінгрін | КУА не публікує |
| Консул інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 2211031 · КУА Фінконсул | КУА Фінконсул | КУА не публікує |
| Біотекінвест відкритий, венчурний, корпоративний · ЄДРІСІ 133857 · МГ-Капітал | МГ-Капітал | КУА не публікує |
| Дніпроінвестбуд відкритий, венчурний, корпоративний · ЄДРІСІ 1331003 · МГ-Капітал | МГ-Капітал | КУА не публікує |
| диверсифікованого виду інтервального типу інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221595 · Прикарпатська Інвестиційна Компанія Прінком | Прикарпатська Інвестиційна Компанія Прінком | КУА не публікує |
| Прінком інтервальний, пайовий · ЄДРІСІ 221069 · Прикарпатська Інвестиційна Компанія Прінком | Прикарпатська Інвестиційна Компанія Прінком | КУА не публікує |
| Альтера Білд відкритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132706 · Розумна Компанія | Розумна Компанія | КУА не публікує |
| Автоальянс-нерухомість закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132490 · СІ Капітал | СІ Капітал | КУА не публікує |
| Перший Український Аграрний Фонд закритий, корпоративний · ЄДРІСІ 132831 · СІ Капітал | СІ Капітал | КУА не публікує |
| Партнер Інвест відкритий, венчурний, корпоративний · ЄДРІСІ 133111 · Софія Капітал Менеджмент | Софія Капітал Менеджмент | КУА не публікує |
| Аврора-Фонд Акцій відкритий, корпоративний · ЄДРІСІ 1321050 · Управліюча компанія Аврора | Управліюча компанія Аврора | КУА не публікує |
Показано 109 з 109. Ціни й дохідність — для фондів, що є в нашому каталозі (дані КУА чи УАІБ).
КУА з найбільшою кількістю публічних фондів
| КУА | Публічні | Усі фонди |
|---|---|---|
| Кінто | 13 | 16 |
| КУА Академія Інвестментс | 8 | 17 |
| КУА ОТП Капітал | 8 | 14 |
| КУА Інвестиційний Капітал Україна | 5 | 11 |
| КУА Універ Менеджмент | 4 | 69 |
| КУА Озон | 3 | 9 |
| Інжур | 3 | 4 |
| КУА Альтус Ассетс Актівітіс | 2 | 28 |
| Прикарпатська Інвестиційна Компанія Прінком | 2 | 15 |
| КУА АРТ-Капітал Менеджмент | 2 | 14 |
| КУА Фінгрін | 2 | 9 |
| КУА Інеко-Інвест | 2 | 5 |
Усього КУА з ліцензією — 259; повний перелік — у реєстрі НКЦПФР.
Як розібратися у фондах
- Пайовий фонд
- Не є юрособою: інвестор купує інвестиційні сертифікати, а активами управляє КУА.
- Корпоративний фонд
- Акціонерне товариство: інвестор купує акції фонду. Здебільшого — фонди для бізнесу й нерухомості.
- Відкритий / інтервальний / закритий
- Коли фонд викуповує частки: будь-якого робочого дня, у визначені періоди або лише після закінчення строку.
- Венчурний фонд
- Приватний фонд для професійних інвесторів з послабленими обмеженнями на вкладення — купити частку пересічний інвестор не може.
- Кваліфікаційний фонд
- Фонд з мінімальним внеском від 1500 мінімальних зарплат — розрахований на заможних інвесторів.
- ВЧА
- Вартість чистих активів — активи фонду мінус зобов’язання. ВЧА на один сертифікат — це ціна паю.
Джерело: Єдиний державний реєстр ІСІ та реєстр ліцензій КУА (НКЦПФР), станом на 14 листопада 2026 р.; ціни — каталог Investblog (дані КУА й УАІБ).
Читайте також
Уся аналітика →Питання й відповіді
Коротко про те, що найчастіше питають на цій сторінці.
Що таке інститут спільного інвестування (ІСІ)?
Інвестиційний фонд, який збирає гроші багатьох інвесторів і вкладає їх в активи — облігації, акції, нерухомість. Фондом управляє компанія з управління активами (КУА) з ліцензією НКЦПФР.
Чим публічний фонд відрізняється від приватного?
Частки публічного фонду може купити будь-хто, а приватного — лише обмежене коло інвесторів. Більшість фондів в Україні приватні й створені для бізнесу.
Чи гарантує держава дохід фонду?
Ні. Вартість частки може як зростати, так і падати; минулий дохід фонду не гарантує майбутнього. Вклади у фонди не покриває Фонд гарантування вкладів.
Як купити частку фонду?
Через компанію з управління активами або її агентів, а частки закритих фондів — також на біржі через брокера. Перелік публічних фондів з цінами — на сторінці «Інвестиційні фонди».