Брокери
Компанії з ліцензією НКЦПФР на брокерську діяльність.
Купувати ОВДП, акції й інші цінні папери можна лише через компанію з ліцензією НКЦПФР на брокерську діяльність. Таких зараз 147, з них 48 — банки. 80 компаній — члени фондових бірж ПФТС чи «Перспектива», тобто можуть купувати для вас цінні папери на біржі: вони — у таблиці нижче, з ліцензіями, членством у біржах і сайтами. Решту ліцензованих компаній зібрано в окремому списку під таблицею.
Рейтинг за кількістю рахунків у цінних паперах
Скільки рахунків депонентів (рахунків у цінних паперах) обслуговує кожна депозитарна установа. Усього на ринку — 1 300 201 рахунокза 3 кв. 2026, +31,9% за рік. Це найкращий показник того, де відкривають рахунки приватні інвестори в ОВДП.
| 1Універсал Банк | 685 277 | 52,7% | +1,5% | +5% |
| 2Інжур Кепітал | 133 911 | 10,3% | +44,7% | — |
| 3Приватбанк | 107 357 | 8,3% | +24% | +174,6% |
| 4Сенс Банк | 75 641 | 5,8% | +5,1% | +22,8% |
| 5Інвестиційний Капітал Україна | 62 176 | 4,8% | +7,3% | +33,3% |
| 6Універ Капітал | 31 904 | 2,5% | +12,8% | +67% |
| 7Інвінтум | 30 655 | 2,4% | — | +1 507,5% |
| 8Кінто, ЛТД | 26 564 | 2% | +4,1% | +20,4% |
| 9Укргазбанк | 18 986 | 1,5% | -8,8% | +11,3% |
| 10БТС Брокер | 16 298 | 1,3% | +7% | — |
| 11Райффайзен Банк | 11 456 | 0,9% | +20,9% | +54,9% |
| 12ОТП Банк | 9 884 | 0,8% | +10,2% | +58% |
| 13Індустріалбанк | 9 566 | 0,7% | 0% | -0,1% |
| 14Державний Ощадний Банк України | 6 357 | 0,5% | +5,2% | +14,9% |
| 15Укрсиббанк | 5 989 | 0,5% | +4,2% | +16,8% |
Натисніть на установу в таблиці, щоб побачити її історію.
Джерело: ПАРД, ренкінги депозитарних установ, дані за 4 кв. 2021 – 3 кв. 2026.
Найактивніші учасники ринку
Рейтинги Розрахункового центру за обсягом розрахунків: березень 2025 р. – жовтень 2026 р. (місяців з даними: 13).
Хто найбільше розраховується за угодами своїх клієнтів — найкращий орієнтир для приватного інвестора.
- 1Універсал Банк—
- 2ICU (Інвестиційний Капітал Україна)—
- 3Універ Капітал—
- 4Смарт Бондновий
- 5БТС Брокер▼ 1
Стрілка — зміна місця порівняно з попереднім місяцем (вересень 2026 р.).
Джерело: ПАТ «Розрахунковий центр», дані за жовтень 2026 р. РЦ публікує їх зображеннями; цифри розпізнано й звірено редакцією. За деякі місяці рейтингів на сайті РЦ немає — вони пропущені.
| Компанія | Ліцензії | Біржі | Брокерська з | ЄДРПОУ |
|---|---|---|---|---|
| Агропросперіс Банк банк ap-bank.com ↗Перспектива | брокерськадилерськарозміщення | Перспектива | 17 березня 2020 р. | 35590956 |
| Адамант СЕК'Юрітіз ПФТС | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТС | 26 квітня 2012 р. | 37716270 |
| Акцент-Банк банк a-bank.com.ua ↗Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 14 вересня 2023 р. | 14360080 |
| Акцептор Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 10 листопада 2014 р. | 31152642 |
| Акціонерний Банк Радабанк банк Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 13 червня 2012 р. | 21322127 |
| Альтбанк банк altbank.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТСПерспектива | 25 вересня 2012 р. | 19358784 |
| Альтера Фінансaltera-finance.com ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТСПерспектива | 29 жовтня 2016 р. | 30702104 |
| АРТ-Капітал Кастодіartcapital.ua ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 17 жовтня 2012 р. | 30784585 |
| Асвіо Банк банк asviobank.ua ↗Перспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | Перспектива | 21 жовтня 2014 р. | 09809192 |
| Банк 3/4 банк bank34.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТСПерспектива | 1 травня 2015 р. | 36002395 |
| Банк Авангард банк avgd.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТСПерспектива | 22 січня 2014 р. | 38690683 |
| Банк Альянс банк bankalliance.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 28 листопада 2014 р. | 14360506 |
| Банк Інвестицій ТА Заощаджень банк Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 25 липня 2014 р. | 33695095 |
| Банк КД банк clhs.com.ua/ua ↗Перспектива | брокерськадилерськарозміщення | Перспектива | 21 жовтня 2012 р. | 21665382 |
| Банк Кредит Дніпро банк creditdnepr.com.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТСПерспектива | 17 жовтня 2012 р. | 14352406 |
| Банк Український Капітал банк Перспектива | брокерськадилерськарозміщення | Перспектива | 14 жовтня 2012 р. | 22868414 |
| Банк Фамільний банк fbank.com.ua ↗Перспектива | брокерськадилерськарозміщення | Перспектива | 29 травня 2015 р. | 20042839 |
| Бізнес-Інвестbizin.com.ua ↗ Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 17 жовтня 2012 р. | 20301755 |
| БТА Банк банк btabank.ua ↗Перспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | Перспектива | 24 жовтня 2014 р. | 14359845 |
| БТС Брокерbtc-broker.com ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 17 лютого 2017 р. | 37686943 |
| ВСТ Банк банк vstbank.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТСПерспектива | 8 травня 2014 р. | 26237202 |
| Державний Експортно-Імпортний Банк України банк eximb.com ↗ПФТС · ММПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТС · ММПерспектива | 22 жовтня 2014 р. | 00032112 |
| Державний Ощадний Банк України банк oschadbank.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТСПерспектива | 22 червня 2015 р. | 00032129 |
| Джерело ЛТД Перспектива | брокерськадилерськарозміщення | Перспектива | 8 жовтня 2012 р. | 14343896 |
| Домінанта Трейдfopsea.com.ua ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 26 грудня 2013 р. | 38726248 |
| Драгон Капіталdragon-capital.com ↗ ПФТС | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТС | 19 жовтня 2012 р. | 30965875 |
| Західна Інвестиційна Група Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 22 жовтня 2014 р. | 30610731 |
| Івекс Капіталeavex.com.ua/ukr ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТСПерспектива | 8 жовтня 2012 р. | 21600862 |
| Інвест-М ПФТС | брокерськадилерська | ПФТС | 12 травня 2017 р. | 23508273 |
| Інвестиційний Капітал Українаicu.ua ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТСПерспектива | 11 квітня 2013 р. | 35649564 |
| Інвестиційно-Фінансова Компанія Профінвест ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 10 грудня 2015 р. | 33601866 |
| ІНГ Банк Україна банк Перспектива | брокерськадилерськарозміщення | Перспектива | 17 жовтня 2012 р. | 21684818 |
| Індустріалбанк банк industrialbank.ua/ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТСПерспектива | 17 жовтня 2012 р. | 13857564 |
| Інжур Кепітал ПФТС · ММПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТС · ММПерспектива | 21 жовтня 2015 р. | 36301402 |
| Інтеза Санпаоло Банк банк ПФТС | брокерськадилерськарозміщення | ПФТС | 29 серпня 2018 р. | 14360920 |
| К2 Інвест ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 20 липня 2016 р. | 33884580 |
| Карпати-Брок Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 3 квітня 2012 р. | 32893698 |
| Кастоді-Брок Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 11 листопада 2011 р. | 37813470 |
| Київ Інвест Капітал ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 6 лютого 2020 р. | 43167971 |
| Кінто, ЛТДkinto.com ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТСПерспектива | 11 вересня 2015 р. | 19263860 |
| Комерційний Банк Акордбанк банк accordbank.com.ua ↗Перспектива | брокерськадилерськарозміщення | Перспектива | 29 серпня 2013 р. | 35960913 |
| Комерційний Банк Глобус банк globusbank.com.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 17 липня 2013 р. | 35591059 |
| Конкорд Кепіталconcorde.ua ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТСПерспектива | 2 липня 2014 р. | 39018979 |
| Креді Агріколь Банк банк credit-agricole.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТСПерспектива | 24 жовтня 2014 р. | 14361575 |
| Кредобанк банк kredobank.com.ua ↗ПФТС · ММПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТС · ММПерспектива | 7 листопада 2012 р. | 09807862 |
| Кристалбанк банк crystalbank.com.ua ↗ПФТС | брокерськадилерська | ПФТС | 10 червня 2016 р. | 39544699 |
| Матеріальні Активи-2 Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 16 листопада 2017 р. | 39036757 |
| Міжнародний Інвестиційний Банк банк ii-bank.com.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТСПерспектива | 31 жовтня 2013 р. | 35810511 |
| МТБ Банк банк mtb.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТСПерспектива | 17 жовтня 2012 р. | 21650966 |
| Навігатор-Інвестnavigator-invest.com.ua ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 29 квітня 2015 р. | 25270172 |
| Нексент Банк банк nexentbank.com.ua ↗Перспектива | брокерськадилерськарозміщення | Перспектива | 22 листопада 2012 р. | 34576883 |
| Онікс-ІВА Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 14 жовтня 2012 р. | 24680821 |
| ОТП Банк банк otpbank.com.ua ↗ПФТС · ММПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТС · ММПерспектива | 8 жовтня 2012 р. | 21685166 |
| Перший Український Міжнародний Банк банк pumb.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТСПерспектива | 22 жовтня 2014 р. | 14282829 |
| Південний банк bank.com.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТСПерспектива | 28 грудня 2011 р. | 20953647 |
| Піреус Банк МКБ банк piraeusbank.ua/ua ↗Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 29 жовтня 2014 р. | 20034231 |
| Приватбанк банк privatbank.ua ↗ПФТС · ММПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТС · ММПерспектива | 17 жовтня 2012 р. | 14360570 |
| Профі-Т Цінні Папериprofit-active.com ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 11 червня 2012 р. | 37962116 |
| Райффайзен Банк банк raiffeisen.ua ↗ПФТС · ММПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТС · ММПерспектива | 19 жовтня 2012 р. | 14305909 |
| Сенс Банк банк sensebank.ua ↗ПФТС · ММПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТС · ММПерспектива | 12 жовтня 2012 р. | 23494714 |
| Сітібанк банк ПФТС | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТС | 19 червня 2015 р. | 21685485 |
| Скай Банк банк sky.bank/uk ↗Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 12 грудня 2011 р. | 09620081 |
| Смарт Бонд.ЮАbond.ua ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 16 липня 2015 р. | 34355660 |
| Спайк-Інвестfgi.com.ua ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТСПерспектива | 17 квітня 2013 р. | 35542661 |
| Сток-Трейд Товариство З Обмеженою Відповідальністю Перспектива | брокерськадилерська | Перспектива | 21 жовтня 2014 р. | 24247308 |
| Таскомбанк банк tascombank.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТСПерспектива | 14 травня 2015 р. | 09806443 |
| ТІ-Інвест ПФТС · ММ | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТС · ММ | 12 лютого 2019 р. | 37833036 |
| Торгівець Цінними Паперами Перша Глобальна Ініціативаfgi-st.com ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 22 квітня 2016 р. | 37205851 |
| Торговець Цінними Паперами Кріптекс ПФТС | брокерськадилерська | ПФТС | 20 червня 2019 р. | 42713402 |
| Український Банк Реконструкції ТА Розвитку банк ubrr.com.ua ↗Перспектива | брокерськадилерськарозміщення | Перспектива | 28 листопада 2023 р. | 26520688 |
| Український Енергетичний Реєстр ПФТС | брокерськадилерська | ПФТС | 19 грудня 2014 р. | 21656006 |
| Укргазбанк банк ukrgasbank.com ↗ПФТС · ММПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТС · ММПерспектива | 14 лютого 2015 р. | 23697280 |
| Укрсиббанк банк ukrsibbank.com ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерськарозміщення | ПФТСПерспектива | 24 жовтня 2014 р. | 09807750 |
| Універ Капіталuniver.ua ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | ПФТСПерспектива | 14 травня 2016 р. | 33592899 |
| Універсал Банк банк universalbank.com.ua ↗ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 28 вересня 2012 р. | 21133352 |
| Фінекс-Українаfinex.com.ua ↗ Перспектива | брокерськадилерськарозміщення | Перспектива | 19 вересня 2012 р. | 31063268 |
| Фірма Мотор-Ділерmotor-diler.com.ua ↗ Перспектива | брокерськадилерськауправління портфелем | Перспектива | 20 квітня 2016 р. | 24513000 |
| Фондова Компанія Даліз-Фінансdaliz.finance ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерська | ПФТСПерспектива | 22 травня 2015 р. | 33400984 |
| Фондова Компанія Фаворитfc-favorit.com.ua ↗ ПФТСПерспектива | брокерськадилерськауправління портфелем | ПФТСПерспектива | 12 жовтня 2010 р. | 23730178 |
| Юнекс Банк банк unexbank.ua ↗ПФТС | брокерськадилерськарозміщенняконсультування | ПФТС | 17 березня 2023 р. | 20023569 |
Ще 67 компаній з брокерською ліцензією, але без членства в біржахКупити для вас цінні папери на біржі вони не можуть — лише поза біржею чи через інших брокерів.
| Компанія | Ліцензії | Біржі | Брокерська з | ЄДРПОУ |
|---|---|---|---|---|
| Азово-Чорноморська Інвестиційна Компанія | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | 17 жовтня 2012 р. | 23915446 | |
| АЙ БІ Кепітал | брокерськауправління портфелем | 16 жовтня 2024 р. | 39650290 | |
| АЙ К'Ю -Брок | брокерськадилерськарозміщення | 14 березня 2012 р. | 32659077 | |
| Альдаріс-Інвест | брокерськадилерська | 21 жовтня 2014 р. | 39360036 | |
| Альтус-Фінанс | брокерськадилерська | 7 вересня 2015 р. | 30431784 | |
| Альянс Фінансових Технологій | брокерськадилерська | 10 грудня 2009 р. | 31595264 | |
| Балтік Фінанс Груп | брокерськадилерська | 23 січня 2015 р. | 36797165 | |
| Банк Траст-Капітал банк | брокерськадилерськарозміщення | 7 вересня 2012 р. | 26519933 | |
| БУЛ-Спред | брокерськадилерська | 29 жовтня 2014 р. | 30070412 | |
| Бюро Інвестиційних Технологій | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | 24 грудня 2014 р. | 33056212 | |
| Гарант-Інвест | брокерськадилерська | 30 жовтня 2012 р. | 32953133 | |
| Глобус | брокерськадилерська | 22 серпня 2012 р. | 31615704 | |
| Гудвіл-Брок | брокерськадилерська | 1 серпня 2012 р. | 23740981 | |
| Дельта | брокерськадилерська | 27 червня 2012 р. | 35158559 | |
| Депозитарно-Консалтингова Компанія Інтелект-Інвестментс | брокерська | 13 травня 2015 р. | 37063993 | |
| Депозитарно-Фондова Компанія Славутич-Капітал | брокерськадилерська | 21 жовтня 2016 р. | 32614167 | |
| Ділові Партнери | брокерськадилерська | 1 травня 2015 р. | 23721506 | |
| ДМ Брок | брокерськадилерськарозміщення | 13 березня 2013 р. | 35587917 | |
| ДЮК-А | брокерськадилерська | 8 листопада 2012 р. | 24591678 | |
| Експерт-Капітал | брокерськадилерська | 19 грудня 2014 р. | 36174922 | |
| Енергетична Реєстраційна Компанія | брокерськадилерська | 3 квітня 2015 р. | 31810610 | |
| Інвест Інсіті | брокерськауправління портфелем | 12 грудня 2012 р. | 24287957 | |
| Інвест-Трейд 2007 | брокерська | 25 жовтня 2012 р. | 35329605 | |
| Інвестиційна Компанія Восток-Інвест | брокерськадилерська | 17 жовтня 2012 р. | 23467096 | |
| Інвестиційна Компанія Добрий Капітал | брокерськадилерськарозміщення | 24 вересня 2014 р. | 33948171 | |
| Інвестиційна Компанія Ромекс-Інвест | брокерськадилерська | 22 жовтня 2014 р. | 23725243 | |
| Інвестиційна Компанія Світінвест | брокерськадилерська | 20 лютого 2012 р. | 34683358 | |
| Інвестиційна Компанія Фінлекс-Інвест | брокерськадилерська | 24 травня 2012 р. | 20036655 | |
| Інвестудіо | брокерська | 27 листопада 2019 р. | 43032837 | |
| Корнер | брокерськадилерська | 25 жовтня 2012 р. | 30429288 | |
| Львів банк | брокерськадилерська | 10 грудня 2013 р. | 09801546 | |
| М-Профіт | брокерськадилерська | 10 листопада 2016 р. | 37875469 | |
| Максимум-Капітал | брокерська | 31 січня 2013 р. | 35501976 | |
| Метабанк банк | брокерськадилерськарозміщення | 12 вересня 2014 р. | 20496061 | |
| Мульті-Інвестиції | брокерськаконсультування | 16 грудня 2021 р. | 44390806 | |
| Нафта-Інвест | брокерськадилерська | 7 вересня 2016 р. | 22760119 | |
| Незалежний Реєстратор Аверс | брокерська | 18 лютого 2015 р. | 25188660 | |
| Перший Регіональний Фондовий ДІМ | брокерськадилерська | 31 січня 2015 р. | 36865250 | |
| Південний Регіональний Депозитарно-Торговий Фондовий Центр | брокерськадилерськарозміщення | 20 травня 2014 р. | 22452796 | |
| Підприємство Росан-Цінні Папери | брокерськадилерськарозміщення | 17 жовтня 2012 р. | 22335534 | |
| Пктб-Цінні Папери | брокерськадилерська | 12 жовтня 2012 р. | 25282442 | |
| Полікомбанк банк | брокерськадилерська | 15 вересня 2012 р. | 19356610 | |
| Прибуток Плюс | брокерська | 29 листопада 2012 р. | 25395301 | |
| ПРО Капітал СЕК'Юрітіз | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | 7 листопада 2011 р. | 37815436 | |
| Реакомп-Інвест | брокерська | 27 березня 2015 р. | 36816015 | |
| Регран | брокерська | 7 серпня 2015 р. | 23876083 | |
| РІФ-НР | брокерськадилерська | 14 квітня 2015 р. | 33328332 | |
| Сократ | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | 3 травня 2016 р. | 32109383 | |
| Спред | брокерськадилерська | 11 липня 2012 р. | 35165786 | |
| Стандарт- Реєстр | брокерськадилерська | 12 березня 2012 р. | 35531361 | |
| Східно-Український Банк Грант банк | брокерськадилерська | 19 жовтня 2012 р. | 14070197 | |
| Таврійські Цінні Папери | брокерськадилерська | 26 листопада 2011 р. | 32695089 | |
| ТАЛ-Інвест | брокерськадилерськауправління портфелем | 22 грудня 2020 р. | 34804463 | |
| Тесла Капітал Менеджмент | брокерськадилерськауправління портфелемрозміщення | 22 квітня 2016 р. | 35478151 | |
| ТЦП-2015 | брокерська | 23 жовтня 2015 р. | 39828955 | |
| Український Інвестиційний Клуб | брокерськадилерська | 24 липня 2012 р. | 35144923 | |
| Унібуд Фінанс | брокерськадилерська | 20 квітня 2016 р. | 40226384 | |
| ФГІ | брокерськадилерськарозміщення | 2 лютого 2016 р. | 37373876 | |
| Фінаста | брокерськадилерськауправління портфелем | 18 вересня 2012 р. | 34762675 | |
| Фінкортрейд | брокерськадилерська | 9 квітня 2012 р. | 37816843 | |
| Фондова Компанія Зенит-ДТ | брокерськадилерська | 7 вересня 2012 р. | 35309589 | |
| Фондова Компанія Центр-Інвест | брокерська | 17 жовтня 2012 р. | 21653380 | |
| Фондове Агентство Схід-Інвест | брокерськадилерська | 2 грудня 2014 р. | 25228595 | |
| Фондовий Депозитарій | брокерськадилерськарозміщення | 26 травня 2014 р. | 36469572 | |
| Фрідом Фінанс Україна | брокерськадилерськарозміщення | 29 липня 2012 р. | 21654295 | |
| Хагс | брокерська | 16 листопада 2018 р. | 42082138 | |
| ХХІ Століття Брокерідж | брокерська | 24 травня 2012 р. | 32852143 |
Джерело: реєстри НКЦПФР; членство в біржах — списки учасників ФБ ПФТС і ФБ «Перспектива», станом на 14 листопада 2026 р. Перед укладенням договору перевірте чинність ліцензії на сайті НКЦПФР.
Читайте також
Уся аналітика →Питання й відповіді
Коротко про те, що найчастіше питають на цій сторінці.
Навіщо потрібен брокер?
Купувати й продавати ОВДП, акції та інші цінні папери на біржі чи поза нею можна лише через компанію з ліцензією НКЦПФР на брокерську діяльність. Такі ліцензії мають і частина банків.
Що буде з моїми цінними паперами, якщо брокер припинить роботу?
Цінні папери обліковуються на вашому рахунку в депозитарній установі й не належать брокеру. Їх можна перевести до іншої установи.
Чим брокерська ліцензія відрізняється від дилерської?
Брокер укладає угоди за дорученням і за рахунок клієнта, дилер — від свого імені й за власний рахунок. Управління портфелем — коли компанія сама розпоряджається вашими цінними паперами за договором.
Як перевірити ліцензію брокера?
У реєстрі професійних учасників ринків капіталу на сайті НКЦПФР — за назвою або кодом ЄДРПОУ.