Курс євро НБУ за квітень 2019
Середній за місяць
30,1146 ₴
Найнижчий
29,6087 ₴
26 квітня 2019 р.
Найвищий
30,5694 ₴
1 квітня 2019 р.
Зміна за місяць
−0,9607 ₴
1 квітня 2019 р. → 30 квітня 2019 р.
EUR/UAH, квітень 2019на 30 квіт. 19 р.
30,5694 ₴Максимум
−0,9607 ₴ (−3,1%)Зміна з 1 квіт. 19 р.
29,6087 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 квітня 2019 р. | 29,6087 ₴ | 0,0000 |
| 29 квітня 2019 р. | 29,6087 ₴ | 0,0000 |
| 28 квітня 2019 р. | 29,6087 ₴ | 0,0000 |
| 27 квітня 2019 р. | 29,6087 ₴ | 0,0000 |
| 26 квітня 2019 р. | 29,6087 ₴ | −0,2008 |
| 25 квітня 2019 р. | 29,8094 ₴ | −0,2012 |
| 24 квітня 2019 р. | 30,0107 ₴ | −0,1116 |
| 23 квітня 2019 р. | 30,1223 ₴ | −0,0884 |
| 22 квітня 2019 р. | 30,2107 ₴ | +0,0184 |
| 21 квітня 2019 р. | 30,1924 ₴ | 0,0000 |
| 20 квітня 2019 р. | 30,1924 ₴ | 0,0000 |
| 19 квітня 2019 р. | 30,1924 ₴ | +0,0327 |
| 18 квітня 2019 р. | 30,1596 ₴ | −0,0499 |
| 17 квітня 2019 р. | 30,2095 ₴ | −0,1208 |
| 16 квітня 2019 р. | 30,3304 ₴ | +0,0876 |
| 15 квітня 2019 р. | 30,2428 ₴ | +0,0199 |
| 14 квітня 2019 р. | 30,2229 ₴ | 0,0000 |
| 13 квітня 2019 р. | 30,2229 ₴ | 0,0000 |
| 12 квітня 2019 р. | 30,2229 ₴ | +0,0344 |
| 11 квітня 2019 р. | 30,1885 ₴ | +0,0833 |
| 10 квітня 2019 р. | 30,1052 ₴ | +0,1412 |
| 9 квітня 2019 р. | 29,9640 ₴ | −0,1053 |
| 8 квітня 2019 р. | 30,0693 ₴ | −0,2467 |
| 7 квітня 2019 р. | 30,3160 ₴ | 0,0000 |
| 6 квітня 2019 р. | 30,3160 ₴ | 0,0000 |
| 5 квітня 2019 р. | 30,3160 ₴ | −0,1313 |
| 4 квітня 2019 р. | 30,4473 ₴ | +0,2362 |
| 3 квітня 2019 р. | 30,2111 ₴ | −0,3406 |
| 2 квітня 2019 р. | 30,5517 ₴ | −0,0178 |
| 1 квітня 2019 р. | 30,5694 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 євро.