Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс євро НБУ за жовтень 2019

Середній за місяць
27,4011 ₴
Найнижчий
26,3486 ₴
1 жовтня 2019 р.
Найвищий
27,9609 ₴
28 жовтня 2019 р.
Зміна за місяць
+1,4113 ₴
1 жовтня 2019 р. → 31 жовтня 2019 р.
EUR/UAH, жовтень 2019на 31 жовт. 19 р.
27,9609 ₴Максимум
+1,4113 ₴ (+5,4%)Зміна з 1 жовт. 19 р.
27,7599 ₴Зараз
1 жовт. 19 р.17 жовт. 19 р.
ДатаКурсЗміна
31 жовтня 2019 р.27,7599 ₴−0,1039
30 жовтня 2019 р.27,8638 ₴+0,0718
29 жовтня 2019 р.27,7919 ₴−0,1689
28 жовтня 2019 р.27,9609 ₴+0,0139
27 жовтня 2019 р.27,9470 ₴0,0000
26 жовтня 2019 р.27,9470 ₴0,0000
25 жовтня 2019 р.27,9470 ₴+0,2590
24 жовтня 2019 р.27,6880 ₴+0,0359
23 жовтня 2019 р.27,6521 ₴−0,2527
22 жовтня 2019 р.27,9047 ₴+0,0057
21 жовтня 2019 р.27,8991 ₴+0,4124
20 жовтня 2019 р.27,4867 ₴0,0000
19 жовтня 2019 р.27,4867 ₴0,0000
18 жовтня 2019 р.27,4867 ₴+0,1059
17 жовтня 2019 р.27,3809 ₴+0,0992
16 жовтня 2019 р.27,2817 ₴+0,1843
15 жовтня 2019 р.27,0974 ₴+0,0401
14 жовтня 2019 р.27,0572 ₴0,0000
13 жовтня 2019 р.27,0572 ₴0,0000
12 жовтня 2019 р.27,0572 ₴0,0000
11 жовтня 2019 р.27,0572 ₴−0,0670
10 жовтня 2019 р.27,1242 ₴−0,0190
9 жовтня 2019 р.27,1431 ₴−0,1938
8 жовтня 2019 р.27,3369 ₴+0,3156
7 жовтня 2019 р.27,0213 ₴−0,2216
6 жовтня 2019 р.27,2429 ₴0,0000
5 жовтня 2019 р.27,2429 ₴0,0000
4 жовтня 2019 р.27,2429 ₴+0,0836
3 жовтня 2019 р.27,1593 ₴+0,3989
2 жовтня 2019 р.26,7604 ₴+0,4117
1 жовтня 2019 р.26,3486 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 євро.