Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс євро НБУ за квітень 2020

Середній за місяць
29,5946 ₴
Найнижчий
29,1383 ₴
24 квітня 2020 р.
Найвищий
30,3238 ₴
2 квітня 2020 р.
Зміна за місяць
−1,0140 ₴
1 квітня 2020 р. → 30 квітня 2020 р.
EUR/UAH, квітень 2020на 30 квіт. 20 р.
30,3238 ₴Максимум
−1,0140 ₴ (−3,4%)Зміна з 1 квіт. 20 р.
29,2424 ₴Зараз
1 квіт. 20 р.15 квіт. 20 р.29 квіт. 20 р.
ДатаКурсЗміна
30 квітня 2020 р.29,2424 ₴−0,1850
29 квітня 2020 р.29,4274 ₴+0,0090
28 квітня 2020 р.29,4184 ₴+0,0878
27 квітня 2020 р.29,3306 ₴+0,1923
26 квітня 2020 р.29,1383 ₴0,0000
25 квітня 2020 р.29,1383 ₴0,0000
24 квітня 2020 р.29,1383 ₴−0,2798
23 квітня 2020 р.29,4181 ₴+0,0604
22 квітня 2020 р.29,3577 ₴−0,0700
21 квітня 2020 р.29,4277 ₴−0,2064
20 квітня 2020 р.29,6341 ₴0,0000
19 квітня 2020 р.29,6341 ₴0,0000
18 квітня 2020 р.29,6341 ₴0,0000
17 квітня 2020 р.29,6341 ₴−0,0010
16 квітня 2020 р.29,6351 ₴−0,0730
15 квітня 2020 р.29,7081 ₴+0,1705
14 квітня 2020 р.29,5376 ₴−0,0230
13 квітня 2020 р.29,5606 ₴−0,0776
12 квітня 2020 р.29,6382 ₴0,0000
11 квітня 2020 р.29,6382 ₴0,0000
10 квітня 2020 р.29,6382 ₴+0,0620
9 квітня 2020 р.29,5762 ₴+0,0092
8 квітня 2020 р.29,5670 ₴+0,1843
7 квітня 2020 р.29,3827 ₴−0,1774
6 квітня 2020 р.29,5601 ₴−0,5211
5 квітня 2020 р.30,0812 ₴0,0000
4 квітня 2020 р.30,0812 ₴0,0000
3 квітня 2020 р.30,0812 ₴−0,2426
2 квітня 2020 р.30,3238 ₴+0,0674
1 квітня 2020 р.30,2564 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 євро.