Курс євро НБУ за квітень 2023
Середній за місяць
40,0657 ₴
Найнижчий
39,7373 ₴
3 квітня 2023 р.
Найвищий
40,4174 ₴
17 квітня 2023 р.
Зміна за місяць
+0,5649 ₴
1 квітня 2023 р. → 30 квітня 2023 р.
EUR/UAH, квітень 2023на 30 квіт. 23 р.
40,4174 ₴Максимум
+0,5649 ₴ (+1,4%)Зміна з 1 квіт. 23 р.
40,3461 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 квітня 2023 р. | 40,3461 ₴ | 0,0000 |
| 29 квітня 2023 р. | 40,3461 ₴ | 0,0000 |
| 28 квітня 2023 р. | 40,3461 ₴ | −0,0457 |
| 27 квітня 2023 р. | 40,3918 ₴ | +0,1060 |
| 26 квітня 2023 р. | 40,2858 ₴ | +0,0567 |
| 25 квітня 2023 р. | 40,2291 ₴ | +0,0786 |
| 24 квітня 2023 р. | 40,1505 ₴ | +0,0841 |
| 23 квітня 2023 р. | 40,0664 ₴ | 0,0000 |
| 22 квітня 2023 р. | 40,0664 ₴ | 0,0000 |
| 21 квітня 2023 р. | 40,0664 ₴ | +0,0987 |
| 20 квітня 2023 р. | 39,9677 ₴ | −0,1389 |
| 19 квітня 2023 р. | 40,1066 ₴ | −0,0366 |
| 18 квітня 2023 р. | 40,1432 ₴ | −0,2742 |
| 17 квітня 2023 р. | 40,4174 ₴ | +0,1535 |
| 16 квітня 2023 р. | 40,2639 ₴ | 0,0000 |
| 15 квітня 2023 р. | 40,2639 ₴ | 0,0000 |
| 14 квітня 2023 р. | 40,2639 ₴ | +0,3218 |
| 13 квітня 2023 р. | 39,9421 ₴ | +0,0586 |
| 12 квітня 2023 р. | 39,8835 ₴ | +0,0585 |
| 11 квітня 2023 р. | 39,8250 ₴ | −0,0896 |
| 10 квітня 2023 р. | 39,9146 ₴ | 0,0000 |
| 9 квітня 2023 р. | 39,9146 ₴ | 0,0000 |
| 8 квітня 2023 р. | 39,9146 ₴ | 0,0000 |
| 7 квітня 2023 р. | 39,9146 ₴ | −0,1006 |
| 6 квітня 2023 р. | 40,0152 ₴ | +0,1499 |
| 5 квітня 2023 р. | 39,8653 ₴ | +0,1043 |
| 4 квітня 2023 р. | 39,7610 ₴ | +0,0237 |
| 3 квітня 2023 р. | 39,7373 ₴ | −0,0439 |
| 2 квітня 2023 р. | 39,7812 ₴ | 0,0000 |
| 1 квітня 2023 р. | 39,7812 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 євро.