Курс євро НБУ за жовтень 2023
Середній за місяць
38,5647 ₴
Найнижчий
38,2782 ₴
16 жовтня 2023 р.
Найвищий
38,9091 ₴
25 жовтня 2023 р.
Зміна за місяць
+0,0081 ₴
1 жовтня 2023 р. → 31 жовтня 2023 р.
EUR/UAH, жовтень 2023на 31 жовт. 23 р.
38,9091 ₴Максимум
+0,0081 ₴ (+0%)Зміна з 1 жовт. 23 р.
38,5624 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 жовтня 2023 р. | 38,5624 ₴ | +0,1850 |
| 30 жовтня 2023 р. | 38,3774 ₴ | −0,0913 |
| 29 жовтня 2023 р. | 38,4687 ₴ | 0,0000 |
| 28 жовтня 2023 р. | 38,4687 ₴ | 0,0000 |
| 27 жовтня 2023 р. | 38,4687 ₴ | −0,1484 |
| 26 жовтня 2023 р. | 38,6171 ₴ | −0,2920 |
| 25 жовтня 2023 р. | 38,9091 ₴ | +0,1478 |
| 24 жовтня 2023 р. | 38,7613 ₴ | +0,0580 |
| 23 жовтня 2023 р. | 38,7033 ₴ | +0,0522 |
| 22 жовтня 2023 р. | 38,6511 ₴ | 0,0000 |
| 21 жовтня 2023 р. | 38,6511 ₴ | 0,0000 |
| 20 жовтня 2023 р. | 38,6511 ₴ | +0,0421 |
| 19 жовтня 2023 р. | 38,6090 ₴ | +0,0587 |
| 18 жовтня 2023 р. | 38,5503 ₴ | +0,2697 |
| 17 жовтня 2023 р. | 38,2806 ₴ | +0,0024 |
| 16 жовтня 2023 р. | 38,2782 ₴ | −0,3640 |
| 15 жовтня 2023 р. | 38,6422 ₴ | 0,0000 |
| 14 жовтня 2023 р. | 38,6422 ₴ | 0,0000 |
| 13 жовтня 2023 р. | 38,6422 ₴ | +0,0028 |
| 12 жовтня 2023 р. | 38,6394 ₴ | +0,0345 |
| 11 жовтня 2023 р. | 38,6049 ₴ | +0,1222 |
| 10 жовтня 2023 р. | 38,4827 ₴ | −0,1706 |
| 9 жовтня 2023 р. | 38,6533 ₴ | +0,1127 |
| 8 жовтня 2023 р. | 38,5406 ₴ | 0,0000 |
| 7 жовтня 2023 р. | 38,5406 ₴ | 0,0000 |
| 6 жовтня 2023 р. | 38,5406 ₴ | +0,1118 |
| 5 жовтня 2023 р. | 38,4288 ₴ | +0,1025 |
| 4 жовтня 2023 р. | 38,3263 ₴ | −0,1914 |
| 3 жовтня 2023 р. | 38,5177 ₴ | −0,2231 |
| 2 жовтня 2023 р. | 38,7408 ₴ | +0,1865 |
| 1 жовтня 2023 р. | 38,5543 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 євро.