Курс євро НБУ за січень 2025
Середній за місяць
43,5654 ₴
Найнижчий
43,1273 ₴
14 січня 2025 р.
Найвищий
44,1460 ₴
28 січня 2025 р.
Зміна за місяць
−0,1758 ₴
1 січня 2025 р. → 31 січня 2025 р.
EUR/UAH, січень 2025на 31 січ. 25 р.
44,1460 ₴Максимум
−0,1758 ₴ (−0,4%)Зміна з 1 січ. 25 р.
43,5097 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 січня 2025 р. | 43,5097 ₴ | −0,1095 |
| 30 січня 2025 р. | 43,6192 ₴ | −0,1651 |
| 29 січня 2025 р. | 43,7843 ₴ | −0,3617 |
| 28 січня 2025 р. | 44,1460 ₴ | +0,2292 |
| 27 січня 2025 р. | 43,9168 ₴ | +0,2459 |
| 26 січня 2025 р. | 43,6709 ₴ | 0,0000 |
| 25 січня 2025 р. | 43,6709 ₴ | 0,0000 |
| 24 січня 2025 р. | 43,6709 ₴ | −0,2026 |
| 23 січня 2025 р. | 43,8735 ₴ | +0,2316 |
| 22 січня 2025 р. | 43,6419 ₴ | +0,1421 |
| 21 січня 2025 р. | 43,4998 ₴ | +0,1314 |
| 20 січня 2025 р. | 43,3684 ₴ | +0,0484 |
| 19 січня 2025 р. | 43,3200 ₴ | 0,0000 |
| 18 січня 2025 р. | 43,3200 ₴ | 0,0000 |
| 17 січня 2025 р. | 43,3200 ₴ | −0,2097 |
| 16 січня 2025 р. | 43,5297 ₴ | +0,2079 |
| 15 січня 2025 р. | 43,3218 ₴ | +0,1945 |
| 14 січня 2025 р. | 43,1273 ₴ | −0,4465 |
| 13 січня 2025 р. | 43,5738 ₴ | +0,0144 |
| 12 січня 2025 р. | 43,5594 ₴ | 0,0000 |
| 11 січня 2025 р. | 43,5594 ₴ | 0,0000 |
| 10 січня 2025 р. | 43,5594 ₴ | +0,1322 |
| 9 січня 2025 р. | 43,4272 ₴ | −0,4495 |
| 8 січня 2025 р. | 43,8767 ₴ | −0,0324 |
| 7 січня 2025 р. | 43,9091 ₴ | +0,5744 |
| 6 січня 2025 р. | 43,3347 ₴ | −0,0406 |
| 5 січня 2025 р. | 43,3753 ₴ | 0,0000 |
| 4 січня 2025 р. | 43,3753 ₴ | 0,0000 |
| 3 січня 2025 р. | 43,3753 ₴ | −0,2299 |
| 2 січня 2025 р. | 43,6052 ₴ | −0,0803 |
| 1 січня 2025 р. | 43,6855 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 євро.