Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс євро НБУ за квітень 2025

Середній за місяць
46,4359 ₴
Найнижчий
44,6084 ₴
2 квітня 2025 р.
Найвищий
47,7653 ₴
22 квітня 2025 р.
Зміна за місяць
+2,4562 ₴
1 квітня 2025 р. → 30 квітня 2025 р.
EUR/UAH, квітень 2025на 30 квіт. 25 р.
47,7653 ₴Максимум
+2,4562 ₴ (+5,5%)Зміна з 1 квіт. 25 р.
47,2840 ₴Зараз
1 квіт. 25 р.15 квіт. 25 р.29 квіт. 25 р.
ДатаКурсЗміна
30 квітня 2025 р.47,2840 ₴−0,1081
29 квітня 2025 р.47,3921 ₴+0,0065
28 квітня 2025 р.47,3856 ₴−0,0315
27 квітня 2025 р.47,4171 ₴0,0000
26 квітня 2025 р.47,4171 ₴0,0000
25 квітня 2025 р.47,4171 ₴−0,1250
24 квітня 2025 р.47,5421 ₴−0,1710
23 квітня 2025 р.47,7131 ₴−0,0522
22 квітня 2025 р.47,7653 ₴+0,7400
21 квітня 2025 р.47,0253 ₴+0,0210
20 квітня 2025 р.47,0043 ₴0,0000
19 квітня 2025 р.47,0043 ₴0,0000
18 квітня 2025 р.47,0043 ₴+0,1838
17 квітня 2025 р.46,8205 ₴+0,2101
16 квітня 2025 р.46,6104 ₴−0,4167
15 квітня 2025 р.47,0271 ₴+0,1118
14 квітня 2025 р.46,9153 ₴+1,0738
13 квітня 2025 р.45,8415 ₴0,0000
12 квітня 2025 р.45,8415 ₴0,0000
11 квітня 2025 р.45,8415 ₴+0,2944
10 квітня 2025 р.45,5471 ₴+0,5213
9 квітня 2025 р.45,0258 ₴−0,0274
8 квітня 2025 р.45,0532 ₴−0,4992
7 квітня 2025 р.45,5524 ₴−0,3007
6 квітня 2025 р.45,8531 ₴0,0000
5 квітня 2025 р.45,8531 ₴0,0000
4 квітня 2025 р.45,8531 ₴+1,2192
3 квітня 2025 р.44,6339 ₴+0,0255
2 квітня 2025 р.44,6084 ₴−0,2194
1 квітня 2025 р.44,8278 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 євро.