Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс фунта стерлінгів НБУ за квітень 2019

Середній за місяць
34,9470 ₴
Найнижчий
34,2554 ₴
26 квітня 2019 р.
Найвищий
35,6670 ₴
2 квітня 2019 р.
Зміна за місяць
−1,3608 ₴
1 квітня 2019 р. → 30 квітня 2019 р.
GBP/UAH, квітень 2019на 30 квіт. 19 р.
35,6670 ₴Максимум
−1,3608 ₴ (−3,8%)Зміна з 1 квіт. 19 р.
34,2554 ₴Зараз
1 квіт. 19 р.15 квіт. 19 р.29 квіт. 19 р.
ДатаКурсЗміна
30 квітня 2019 р.34,2554 ₴0,0000
29 квітня 2019 р.34,2554 ₴0,0000
28 квітня 2019 р.34,2554 ₴0,0000
27 квітня 2019 р.34,2554 ₴0,0000
26 квітня 2019 р.34,2554 ₴−0,1884
25 квітня 2019 р.34,4439 ₴−0,2706
24 квітня 2019 р.34,7145 ₴−0,1211
23 квітня 2019 р.34,8355 ₴−0,1023
22 квітня 2019 р.34,9378 ₴+0,0212
21 квітня 2019 р.34,9166 ₴0,0000
20 квітня 2019 р.34,9166 ₴0,0000
19 квітня 2019 р.34,9166 ₴+0,0874
18 квітня 2019 р.34,8292 ₴−0,1396
17 квітня 2019 р.34,9688 ₴−0,1745
16 квітня 2019 р.35,1433 ₴+0,0954
15 квітня 2019 р.35,0478 ₴−0,0266
14 квітня 2019 р.35,0744 ₴0,0000
13 квітня 2019 р.35,0744 ₴0,0000
12 квітня 2019 р.35,0744 ₴+0,0053
11 квітня 2019 р.35,0691 ₴+0,1989
10 квітня 2019 р.34,8702 ₴+0,1023
9 квітня 2019 р.34,7679 ₴−0,2216
8 квітня 2019 р.34,9895 ₴−0,5019
7 квітня 2019 р.35,4914 ₴0,0000
6 квітня 2019 р.35,4914 ₴0,0000
5 квітня 2019 р.35,4914 ₴−0,1654
4 квітня 2019 р.35,6568 ₴+0,5276
3 квітня 2019 р.35,1291 ₴−0,5379
2 квітня 2019 р.35,6670 ₴+0,0508
1 квітня 2019 р.35,6163 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.