Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс фунта стерлінгів НБУ за жовтень 2019

Середній за місяць
31,2198 ₴
Найнижчий
29,7479 ₴
1 жовтня 2019 р.
Найвищий
32,4738 ₴
22 жовтня 2019 р.
Зміна за місяць
+2,4562 ₴
1 жовтня 2019 р. → 31 жовтня 2019 р.
GBP/UAH, жовтень 2019на 31 жовт. 19 р.
32,4738 ₴Максимум
+2,4562 ₴ (+8,3%)Зміна з 1 жовт. 19 р.
32,2041 ₴Зараз
1 жовт. 19 р.17 жовт. 19 р.
ДатаКурсЗміна
31 жовтня 2019 р.32,2041 ₴−0,0725
30 жовтня 2019 р.32,2766 ₴+0,0832
29 жовтня 2019 р.32,1934 ₴−0,0947
28 жовтня 2019 р.32,2881 ₴−0,0999
27 жовтня 2019 р.32,3880 ₴0,0000
26 жовтня 2019 р.32,3880 ₴0,0000
25 жовтня 2019 р.32,3880 ₴+0,3447
24 жовтня 2019 р.32,0433 ₴−0,0860
23 жовтня 2019 р.32,1293 ₴−0,3445
22 жовтня 2019 р.32,4738 ₴+0,1963
21 жовтня 2019 р.32,2775 ₴+0,6254
20 жовтня 2019 р.31,6522 ₴0,0000
19 жовтня 2019 р.31,6522 ₴0,0000
18 жовтня 2019 р.31,6522 ₴+0,0199
17 жовтня 2019 р.31,6322 ₴+0,2949
16 жовтня 2019 р.31,3374 ₴+0,3753
15 жовтня 2019 р.30,9620 ₴+0,9501
14 жовтня 2019 р.30,0119 ₴0,0000
13 жовтня 2019 р.30,0119 ₴0,0000
12 жовтня 2019 р.30,0119 ₴0,0000
11 жовтня 2019 р.30,0119 ₴−0,1764
10 жовтня 2019 р.30,1883 ₴−0,0396
9 жовтня 2019 р.30,2279 ₴−0,4343
8 жовтня 2019 р.30,6622 ₴+0,3165
7 жовтня 2019 р.30,3457 ₴−0,3368
6 жовтня 2019 р.30,6824 ₴0,0000
5 жовтня 2019 р.30,6824 ₴0,0000
4 жовтня 2019 р.30,6824 ₴+0,1561
3 жовтня 2019 р.30,5264 ₴+0,4433
2 жовтня 2019 р.30,0830 ₴+0,3351
1 жовтня 2019 р.29,7479 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.