Курс злотого НБУ за лютий 2016
Середній за місяць
6,6656 ₴
Найнижчий
6,2854 ₴
1 лютого 2016 р.
Найвищий
6,8945 ₴
26 лютого 2016 р.
Зміна за місяць
+0,5391 ₴
1 лютого 2016 р. → 29 лютого 2016 р.
PLN/UAH, лютий 2016на 29 лют. 16 р.
6,8945 ₴Максимум
+0,5391 ₴ (+8,6%)Зміна з 1 лют. 16 р.
6,8245 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 29 лютого 2016 р. | 6,8245 ₴ | −0,0700 |
| 28 лютого 2016 р. | 6,8945 ₴ | 0,0000 |
| 27 лютого 2016 р. | 6,8945 ₴ | 0,0000 |
| 26 лютого 2016 р. | 6,8945 ₴ | +0,0519 |
| 25 лютого 2016 р. | 6,8427 ₴ | −0,0188 |
| 24 лютого 2016 р. | 6,8615 ₴ | +0,0370 |
| 23 лютого 2016 р. | 6,8245 ₴ | +0,0175 |
| 22 лютого 2016 р. | 6,8070 ₴ | +0,1131 |
| 21 лютого 2016 р. | 6,6939 ₴ | 0,0000 |
| 20 лютого 2016 р. | 6,6939 ₴ | 0,0000 |
| 19 лютого 2016 р. | 6,6939 ₴ | −0,0728 |
| 18 лютого 2016 р. | 6,7668 ₴ | −0,0805 |
| 17 лютого 2016 р. | 6,8472 ₴ | +0,0245 |
| 16 лютого 2016 р. | 6,8228 ₴ | +0,1390 |
| 15 лютого 2016 р. | 6,6837 ₴ | +0,0304 |
| 14 лютого 2016 р. | 6,6533 ₴ | 0,0000 |
| 13 лютого 2016 р. | 6,6533 ₴ | 0,0000 |
| 12 лютого 2016 р. | 6,6533 ₴ | +0,0598 |
| 11 лютого 2016 р. | 6,5935 ₴ | +0,0471 |
| 10 лютого 2016 р. | 6,5464 ₴ | +0,0695 |
| 9 лютого 2016 р. | 6,4769 ₴ | −0,1002 |
| 8 лютого 2016 р. | 6,5772 ₴ | +0,0055 |
| 7 лютого 2016 р. | 6,5717 ₴ | 0,0000 |
| 6 лютого 2016 р. | 6,5717 ₴ | 0,0000 |
| 5 лютого 2016 р. | 6,5717 ₴ | +0,1836 |
| 4 лютого 2016 р. | 6,3881 ₴ | −0,0245 |
| 3 лютого 2016 р. | 6,4125 ₴ | +0,1107 |
| 2 лютого 2016 р. | 6,3019 ₴ | +0,0164 |
| 1 лютого 2016 р. | 6,2854 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.