Курс злотого НБУ за квітень 2016
Середній за місяць
6,7567 ₴
Найнижчий
6,4895 ₴
28 квітня 2016 р.
Найвищий
7,0328 ₴
4 квітня 2016 р.
Зміна за місяць
−0,4915 ₴
1 квітня 2016 р. → 30 квітня 2016 р.
PLN/UAH, квітень 2016на 30 квіт. 16 р.
7,0328 ₴Максимум
−0,4915 ₴ (−7%)Зміна з 1 квіт. 16 р.
6,5193 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 квітня 2016 р. | 6,5193 ₴ | 0,0000 |
| 29 квітня 2016 р. | 6,5193 ₴ | +0,0298 |
| 28 квітня 2016 р. | 6,4895 ₴ | −0,0308 |
| 27 квітня 2016 р. | 6,5203 ₴ | +0,0204 |
| 26 квітня 2016 р. | 6,4999 ₴ | −0,0611 |
| 25 квітня 2016 р. | 6,5611 ₴ | −0,1261 |
| 24 квітня 2016 р. | 6,6872 ₴ | 0,0000 |
| 23 квітня 2016 р. | 6,6872 ₴ | 0,0000 |
| 22 квітня 2016 р. | 6,6872 ₴ | −0,0570 |
| 21 квітня 2016 р. | 6,7442 ₴ | +0,0366 |
| 20 квітня 2016 р. | 6,7075 ₴ | +0,0160 |
| 19 квітня 2016 р. | 6,6915 ₴ | +0,0013 |
| 18 квітня 2016 р. | 6,6903 ₴ | −0,0223 |
| 17 квітня 2016 р. | 6,7126 ₴ | 0,0000 |
| 16 квітня 2016 р. | 6,7126 ₴ | 0,0000 |
| 15 квітня 2016 р. | 6,7126 ₴ | −0,0035 |
| 14 квітня 2016 р. | 6,7161 ₴ | −0,0682 |
| 13 квітня 2016 р. | 6,7843 ₴ | −0,0217 |
| 12 квітня 2016 р. | 6,8060 ₴ | +0,0258 |
| 11 квітня 2016 р. | 6,7802 ₴ | −0,0651 |
| 10 квітня 2016 р. | 6,8453 ₴ | 0,0000 |
| 9 квітня 2016 р. | 6,8453 ₴ | 0,0000 |
| 8 квітня 2016 р. | 6,8453 ₴ | −0,0563 |
| 7 квітня 2016 р. | 6,9017 ₴ | −0,0815 |
| 6 квітня 2016 р. | 6,9831 ₴ | −0,0036 |
| 5 квітня 2016 р. | 6,9867 ₴ | −0,0461 |
| 4 квітня 2016 р. | 7,0328 ₴ | +0,0219 |
| 3 квітня 2016 р. | 7,0109 ₴ | 0,0000 |
| 2 квітня 2016 р. | 7,0109 ₴ | 0,0000 |
| 1 квітня 2016 р. | 7,0109 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.