Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс злотого НБУ за квітень 2019

Середній за місяць
7,0253 ₴
Найнижчий
6,8938 ₴
26 квітня 2019 р.
Найвищий
7,1082 ₴
1 квітня 2019 р.
Зміна за місяць
−0,2144 ₴
1 квітня 2019 р. → 30 квітня 2019 р.
PLN/UAH, квітень 2019на 30 квіт. 19 р.
7,1082 ₴Максимум
−0,2144 ₴ (−3%)Зміна з 1 квіт. 19 р.
6,8938 ₴Зараз
1 квіт. 19 р.15 квіт. 19 р.29 квіт. 19 р.
ДатаКурсЗміна
30 квітня 2019 р.6,8938 ₴0,0000
29 квітня 2019 р.6,8938 ₴0,0000
28 квітня 2019 р.6,8938 ₴0,0000
27 квітня 2019 р.6,8938 ₴0,0000
26 квітня 2019 р.6,8938 ₴−0,0555
25 квітня 2019 р.6,9492 ₴−0,0521
24 квітня 2019 р.7,0014 ₴−0,0389
23 квітня 2019 р.7,0402 ₴−0,0207
22 квітня 2019 р.7,0609 ₴+0,0043
21 квітня 2019 р.7,0566 ₴0,0000
20 квітня 2019 р.7,0566 ₴0,0000
19 квітня 2019 р.7,0566 ₴−0,0014
18 квітня 2019 р.7,0580 ₴−0,0095
17 квітня 2019 р.7,0676 ₴−0,0286
16 квітня 2019 р.7,0962 ₴+0,0294
15 квітня 2019 р.7,0667 ₴+0,0102
14 квітня 2019 р.7,0565 ₴0,0000
13 квітня 2019 р.7,0565 ₴0,0000
12 квітня 2019 р.7,0565 ₴+0,0085
11 квітня 2019 р.7,0480 ₴+0,0255
10 квітня 2019 р.7,0224 ₴+0,0357
9 квітня 2019 р.6,9867 ₴−0,0229
8 квітня 2019 р.7,0096 ₴−0,0583
7 квітня 2019 р.7,0680 ₴0,0000
6 квітня 2019 р.7,0680 ₴0,0000
5 квітня 2019 р.7,0680 ₴−0,0243
4 квітня 2019 р.7,0923 ₴+0,0588
3 квітня 2019 р.7,0335 ₴−0,0732
2 квітня 2019 р.7,1067 ₴−0,0015
1 квітня 2019 р.7,1082 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.