Курс злотого НБУ за жовтень 2019
Середній за місяць
6,3630 ₴
Найнижчий
6,0181 ₴
1 жовтня 2019 р.
Найвищий
6,5364 ₴
28 жовтня 2019 р.
Зміна за місяць
+0,4938 ₴
1 жовтня 2019 р. → 31 жовтня 2019 р.
PLN/UAH, жовтень 2019на 31 жовт. 19 р.
6,5364 ₴Максимум
+0,4938 ₴ (+8,2%)Зміна з 1 жовт. 19 р.
6,5120 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 жовтня 2019 р. | 6,5120 ₴ | −0,0146 |
| 30 жовтня 2019 р. | 6,5265 ₴ | +0,0202 |
| 29 жовтня 2019 р. | 6,5064 ₴ | −0,0301 |
| 28 жовтня 2019 р. | 6,5364 ₴ | +0,0022 |
| 27 жовтня 2019 р. | 6,5342 ₴ | 0,0000 |
| 26 жовтня 2019 р. | 6,5342 ₴ | 0,0000 |
| 25 жовтня 2019 р. | 6,5342 ₴ | +0,0630 |
| 24 жовтня 2019 р. | 6,4713 ₴ | +0,0072 |
| 23 жовтня 2019 р. | 6,4641 ₴ | −0,0575 |
| 22 жовтня 2019 р. | 6,5216 ₴ | +0,0097 |
| 21 жовтня 2019 р. | 6,5119 ₴ | +0,0980 |
| 20 жовтня 2019 р. | 6,4139 ₴ | 0,0000 |
| 19 жовтня 2019 р. | 6,4139 ₴ | 0,0000 |
| 18 жовтня 2019 р. | 6,4139 ₴ | +0,0396 |
| 17 жовтня 2019 р. | 6,3743 ₴ | +0,0232 |
| 16 жовтня 2019 р. | 6,3511 ₴ | +0,0577 |
| 15 жовтня 2019 р. | 6,2934 ₴ | +0,0277 |
| 14 жовтня 2019 р. | 6,2657 ₴ | 0,0000 |
| 13 жовтня 2019 р. | 6,2657 ₴ | 0,0000 |
| 12 жовтня 2019 р. | 6,2657 ₴ | 0,0000 |
| 11 жовтня 2019 р. | 6,2657 ₴ | −0,0078 |
| 10 жовтня 2019 р. | 6,2735 ₴ | +0,0087 |
| 9 жовтня 2019 р. | 6,2649 ₴ | −0,0460 |
| 8 жовтня 2019 р. | 6,3109 ₴ | +0,0625 |
| 7 жовтня 2019 р. | 6,2484 ₴ | −0,0287 |
| 6 жовтня 2019 р. | 6,2772 ₴ | 0,0000 |
| 5 жовтня 2019 р. | 6,2772 ₴ | 0,0000 |
| 4 жовтня 2019 р. | 6,2772 ₴ | +0,0619 |
| 3 жовтня 2019 р. | 6,2152 ₴ | +0,1019 |
| 2 жовтня 2019 р. | 6,1133 ₴ | +0,0952 |
| 1 жовтня 2019 р. | 6,0181 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.