Курс злотого НБУ за квітень 2020
Середній за місяць
6,5112 ₴
Найнижчий
6,4211 ₴
24 квітня 2020 р.
Найвищий
6,6497 ₴
1 квітня 2020 р.
Зміна за місяць
−0,2134 ₴
1 квітня 2020 р. → 30 квітня 2020 р.
PLN/UAH, квітень 2020на 30 квіт. 20 р.
6,6497 ₴Максимум
−0,2134 ₴ (−3,2%)Зміна з 1 квіт. 20 р.
6,4363 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 квітня 2020 р. | 6,4363 ₴ | −0,0332 |
| 29 квітня 2020 р. | 6,4695 ₴ | −0,0273 |
| 28 квітня 2020 р. | 6,4968 ₴ | +0,0183 |
| 27 квітня 2020 р. | 6,4785 ₴ | +0,0574 |
| 26 квітня 2020 р. | 6,4211 ₴ | 0,0000 |
| 25 квітня 2020 р. | 6,4211 ₴ | 0,0000 |
| 24 квітня 2020 р. | 6,4211 ₴ | −0,0652 |
| 23 квітня 2020 р. | 6,4863 ₴ | +0,0081 |
| 22 квітня 2020 р. | 6,4782 ₴ | −0,0352 |
| 21 квітня 2020 р. | 6,5134 ₴ | −0,0261 |
| 20 квітня 2020 р. | 6,5395 ₴ | 0,0000 |
| 19 квітня 2020 р. | 6,5395 ₴ | 0,0000 |
| 18 квітня 2020 р. | 6,5395 ₴ | 0,0000 |
| 17 квітня 2020 р. | 6,5395 ₴ | +0,0140 |
| 16 квітня 2020 р. | 6,5255 ₴ | −0,0047 |
| 15 квітня 2020 р. | 6,5302 ₴ | +0,0572 |
| 14 квітня 2020 р. | 6,4730 ₴ | −0,0713 |
| 13 квітня 2020 р. | 6,5443 ₴ | +0,0362 |
| 12 квітня 2020 р. | 6,5081 ₴ | 0,0000 |
| 11 квітня 2020 р. | 6,5081 ₴ | 0,0000 |
| 10 квітня 2020 р. | 6,5081 ₴ | −0,0071 |
| 9 квітня 2020 р. | 6,5152 ₴ | −0,0070 |
| 8 квітня 2020 р. | 6,5222 ₴ | +0,0868 |
| 7 квітня 2020 р. | 6,4354 ₴ | −0,0312 |
| 6 квітня 2020 р. | 6,4666 ₴ | −0,1177 |
| 5 квітня 2020 р. | 6,5843 ₴ | 0,0000 |
| 4 квітня 2020 р. | 6,5843 ₴ | 0,0000 |
| 3 квітня 2020 р. | 6,5843 ₴ | −0,0330 |
| 2 квітня 2020 р. | 6,6173 ₴ | −0,0324 |
| 1 квітня 2020 р. | 6,6497 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.