Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс злотого НБУ за квітень 2021

Середній за місяць
7,2979 ₴
Найнижчий
7,0100 ₴
1 квітня 2021 р.
Найвищий
7,4209 ₴
23 квітня 2021 р.
Зміна за місяць
+0,3564 ₴
1 квітня 2021 р. → 30 квітня 2021 р.
PLN/UAH, квітень 2021на 30 квіт. 21 р.
7,4209 ₴Максимум
+0,3564 ₴ (+5,1%)Зміна з 1 квіт. 21 р.
7,3664 ₴Зараз
1 квіт. 21 р.15 квіт. 21 р.29 квіт. 21 р.
ДатаКурсЗміна
30 квітня 2021 р.7,3664 ₴+0,0580
29 квітня 2021 р.7,3084 ₴−0,0458
28 квітня 2021 р.7,3542 ₴−0,0295
27 квітня 2021 р.7,3837 ₴+0,0041
26 квітня 2021 р.7,3796 ₴−0,0413
25 квітня 2021 р.7,4209 ₴0,0000
24 квітня 2021 р.7,4209 ₴0,0000
23 квітня 2021 р.7,4209 ₴+0,0253
22 квітня 2021 р.7,3956 ₴−0,0165
21 квітня 2021 р.7,4121 ₴−0,0033
20 квітня 2021 р.7,4154 ₴+0,0463
19 квітня 2021 р.7,3691 ₴+0,0238
18 квітня 2021 р.7,3453 ₴0,0000
17 квітня 2021 р.7,3453 ₴0,0000
16 квітня 2021 р.7,3453 ₴−0,0046
15 квітня 2021 р.7,3499 ₴+0,0477
14 квітня 2021 р.7,3022 ₴−0,0501
13 квітня 2021 р.7,3523 ₴+0,0489
12 квітня 2021 р.7,3034 ₴+0,0035
11 квітня 2021 р.7,2999 ₴0,0000
10 квітня 2021 р.7,2999 ₴0,0000
9 квітня 2021 р.7,2999 ₴+0,0662
8 квітня 2021 р.7,2337 ₴+0,0688
7 квітня 2021 р.7,1649 ₴−0,0002
6 квітня 2021 р.7,1651 ₴−0,0056
5 квітня 2021 р.7,1707 ₴+0,0702
4 квітня 2021 р.7,1005 ₴0,0000
3 квітня 2021 р.7,1005 ₴0,0000
2 квітня 2021 р.7,1005 ₴+0,0905
1 квітня 2021 р.7,0100 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.