Курс злотого НБУ за квітень 2022
Середній за місяць
6,8377 ₴
Найнижчий
6,5414 ₴
29 квітня 2022 р.
Найвищий
6,9797 ₴
1 квітня 2022 р.
Зміна за місяць
−0,4383 ₴
1 квітня 2022 р. → 30 квітня 2022 р.
PLN/UAH, квітень 2022на 30 квіт. 22 р.
6,9797 ₴Максимум
−0,4383 ₴ (−6,3%)Зміна з 1 квіт. 22 р.
6,5414 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 квітня 2022 р. | 6,5414 ₴ | 0,0000 |
| 29 квітня 2022 р. | 6,5414 ₴ | −0,0415 |
| 28 квітня 2022 р. | 6,5829 ₴ | −0,1407 |
| 27 квітня 2022 р. | 6,7236 ₴ | −0,0513 |
| 26 квітня 2022 р. | 6,7749 ₴ | −0,0549 |
| 25 квітня 2022 р. | 6,8298 ₴ | −0,0437 |
| 24 квітня 2022 р. | 6,8735 ₴ | 0,0000 |
| 23 квітня 2022 р. | 6,8735 ₴ | 0,0000 |
| 22 квітня 2022 р. | 6,8735 ₴ | +0,0334 |
| 21 квітня 2022 р. | 6,8401 ₴ | +0,0464 |
| 20 квітня 2022 р. | 6,7937 ₴ | −0,0555 |
| 19 квітня 2022 р. | 6,8492 ₴ | +0,0243 |
| 18 квітня 2022 р. | 6,8249 ₴ | −0,0217 |
| 17 квітня 2022 р. | 6,8466 ₴ | 0,0000 |
| 16 квітня 2022 р. | 6,8466 ₴ | 0,0000 |
| 15 квітня 2022 р. | 6,8466 ₴ | +0,0236 |
| 14 квітня 2022 р. | 6,8230 ₴ | −0,0044 |
| 13 квітня 2022 р. | 6,8274 ₴ | −0,0364 |
| 12 квітня 2022 р. | 6,8638 ₴ | +0,0196 |
| 11 квітня 2022 р. | 6,8442 ₴ | −0,0424 |
| 10 квітня 2022 р. | 6,8866 ₴ | 0,0000 |
| 9 квітня 2022 р. | 6,8866 ₴ | 0,0000 |
| 8 квітня 2022 р. | 6,8866 ₴ | +0,0079 |
| 7 квітня 2022 р. | 6,8787 ₴ | −0,0551 |
| 6 квітня 2022 р. | 6,9338 ₴ | −0,0032 |
| 5 квітня 2022 р. | 6,9370 ₴ | −0,0241 |
| 4 квітня 2022 р. | 6,9611 ₴ | −0,0186 |
| 3 квітня 2022 р. | 6,9797 ₴ | 0,0000 |
| 2 квітня 2022 р. | 6,9797 ₴ | 0,0000 |
| 1 квітня 2022 р. | 6,9797 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.