Курс злотого НБУ за квітень 2023
Середній за місяць
8,6335 ₴
Найнижчий
8,5002 ₴
1 квітня 2023 р.
Найвищий
8,7973 ₴
27 квітня 2023 р.
Зміна за місяць
+0,2899 ₴
1 квітня 2023 р. → 30 квітня 2023 р.
PLN/UAH, квітень 2023на 30 квіт. 23 р.
8,7973 ₴Максимум
+0,2899 ₴ (+3,4%)Зміна з 1 квіт. 23 р.
8,7901 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 квітня 2023 р. | 8,7901 ₴ | 0,0000 |
| 29 квітня 2023 р. | 8,7901 ₴ | 0,0000 |
| 28 квітня 2023 р. | 8,7901 ₴ | −0,0072 |
| 27 квітня 2023 р. | 8,7973 ₴ | +0,0201 |
| 26 квітня 2023 р. | 8,7772 ₴ | +0,0448 |
| 25 квітня 2023 р. | 8,7324 ₴ | +0,0231 |
| 24 квітня 2023 р. | 8,7093 ₴ | +0,0182 |
| 23 квітня 2023 р. | 8,6911 ₴ | 0,0000 |
| 22 квітня 2023 р. | 8,6911 ₴ | 0,0000 |
| 21 квітня 2023 р. | 8,6911 ₴ | +0,0485 |
| 20 квітня 2023 р. | 8,6426 ₴ | −0,0454 |
| 19 квітня 2023 р. | 8,6880 ₴ | +0,0169 |
| 18 квітня 2023 р. | 8,6711 ₴ | −0,0291 |
| 17 квітня 2023 р. | 8,7002 ₴ | +0,0106 |
| 16 квітня 2023 р. | 8,6896 ₴ | 0,0000 |
| 15 квітня 2023 р. | 8,6896 ₴ | 0,0000 |
| 14 квітня 2023 р. | 8,6896 ₴ | +0,1249 |
| 13 квітня 2023 р. | 8,5647 ₴ | +0,0226 |
| 12 квітня 2023 р. | 8,5421 ₴ | +0,0386 |
| 11 квітня 2023 р. | 8,5035 ₴ | −0,0143 |
| 10 квітня 2023 р. | 8,5178 ₴ | −0,0002 |
| 9 квітня 2023 р. | 8,5180 ₴ | 0,0000 |
| 8 квітня 2023 р. | 8,5180 ₴ | 0,0000 |
| 7 квітня 2023 р. | 8,5180 ₴ | −0,0301 |
| 6 квітня 2023 р. | 8,5481 ₴ | +0,0124 |
| 5 квітня 2023 р. | 8,5357 ₴ | +0,0302 |
| 4 квітня 2023 р. | 8,5055 ₴ | +0,0016 |
| 3 квітня 2023 р. | 8,5039 ₴ | +0,0037 |
| 2 квітня 2023 р. | 8,5002 ₴ | 0,0000 |
| 1 квітня 2023 р. | 8,5002 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.