Курс злотого НБУ за жовтень 2023
Середній за місяць
8,5274 ₴
Найнижчий
8,2871 ₴
4 жовтня 2023 р.
Найвищий
8,7174 ₴
25 жовтня 2023 р.
Зміна за місяць
+0,3365 ₴
1 жовтня 2023 р. → 31 жовтня 2023 р.
PLN/UAH, жовтень 2023на 31 жовт. 23 р.
8,7174 ₴Максимум
+0,3365 ₴ (+4%)Зміна з 1 жовт. 23 р.
8,6530 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 жовтня 2023 р. | 8,6530 ₴ | +0,0784 |
| 30 жовтня 2023 р. | 8,5746 ₴ | −0,0324 |
| 29 жовтня 2023 р. | 8,6070 ₴ | 0,0000 |
| 28 жовтня 2023 р. | 8,6070 ₴ | 0,0000 |
| 27 жовтня 2023 р. | 8,6070 ₴ | −0,0078 |
| 26 жовтня 2023 р. | 8,6148 ₴ | −0,1026 |
| 25 жовтня 2023 р. | 8,7174 ₴ | +0,0210 |
| 24 жовтня 2023 р. | 8,6964 ₴ | +0,0290 |
| 23 жовтня 2023 р. | 8,6674 ₴ | −0,0127 |
| 22 жовтня 2023 р. | 8,6801 ₴ | 0,0000 |
| 21 жовтня 2023 р. | 8,6801 ₴ | 0,0000 |
| 20 жовтня 2023 р. | 8,6801 ₴ | −0,0122 |
| 19 жовтня 2023 р. | 8,6923 ₴ | −0,0182 |
| 18 жовтня 2023 р. | 8,7105 ₴ | +0,1559 |
| 17 жовтня 2023 р. | 8,5546 ₴ | +0,1177 |
| 16 жовтня 2023 р. | 8,4369 ₴ | −0,0949 |
| 15 жовтня 2023 р. | 8,5318 ₴ | 0,0000 |
| 14 жовтня 2023 р. | 8,5318 ₴ | 0,0000 |
| 13 жовтня 2023 р. | 8,5318 ₴ | −0,0236 |
| 12 жовтня 2023 р. | 8,5554 ₴ | +0,0887 |
| 11 жовтня 2023 р. | 8,4667 ₴ | +0,0653 |
| 10 жовтня 2023 р. | 8,4014 ₴ | −0,0092 |
| 9 жовтня 2023 р. | 8,4106 ₴ | +0,0398 |
| 8 жовтня 2023 р. | 8,3708 ₴ | 0,0000 |
| 7 жовтня 2023 р. | 8,3708 ₴ | 0,0000 |
| 6 жовтня 2023 р. | 8,3708 ₴ | +0,0687 |
| 5 жовтня 2023 р. | 8,3021 ₴ | +0,0150 |
| 4 жовтня 2023 р. | 8,2871 ₴ | −0,0655 |
| 3 жовтня 2023 р. | 8,3526 ₴ | −0,0178 |
| 2 жовтня 2023 р. | 8,3704 ₴ | +0,0539 |
| 1 жовтня 2023 р. | 8,3165 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.