Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс злотого НБУ за квітень 2025

Середній за місяць
10,9032 ₴
Найнижчий
10,4921 ₴
8 квітня 2025 р.
Найвищий
11,1734 ₴
22 квітня 2025 р.
Зміна за місяць
+0,3573 ₴
1 квітня 2025 р. → 30 квітня 2025 р.
PLN/UAH, квітень 2025на 30 квіт. 25 р.
11,1734 ₴Максимум
+0,3573 ₴ (+3,3%)Зміна з 1 квіт. 25 р.
11,0733 ₴Зараз
1 квіт. 25 р.15 квіт. 25 р.29 квіт. 25 р.
ДатаКурсЗміна
30 квітня 2025 р.11,0733 ₴−0,0126
29 квітня 2025 р.11,0859 ₴−0,0161
28 квітня 2025 р.11,1020 ₴+0,0092
27 квітня 2025 р.11,0928 ₴0,0000
26 квітня 2025 р.11,0928 ₴0,0000
25 квітня 2025 р.11,0928 ₴+0,0175
24 квітня 2025 р.11,0753 ₴−0,0727
23 квітня 2025 р.11,1480 ₴−0,0254
22 квітня 2025 р.11,1734 ₴+0,1818
21 квітня 2025 р.10,9916 ₴−0,0074
20 квітня 2025 р.10,9990 ₴0,0000
19 квітня 2025 р.10,9990 ₴0,0000
18 квітня 2025 р.10,9990 ₴+0,0998
17 квітня 2025 р.10,8992 ₴+0,0149
16 квітня 2025 р.10,8843 ₴−0,0889
15 квітня 2025 р.10,9732 ₴+0,0500
14 квітня 2025 р.10,9232 ₴+0,1529
13 квітня 2025 р.10,7703 ₴0,0000
12 квітня 2025 р.10,7703 ₴0,0000
11 квітня 2025 р.10,7703 ₴+0,1646
10 квітня 2025 р.10,6057 ₴+0,0680
9 квітня 2025 р.10,5377 ₴+0,0456
8 квітня 2025 р.10,4921 ₴−0,2102
7 квітня 2025 р.10,7023 ₴−0,2274
6 квітня 2025 р.10,9297 ₴0,0000
5 квітня 2025 р.10,9297 ₴0,0000
4 квітня 2025 р.10,9297 ₴+0,2468
3 квітня 2025 р.10,6829 ₴+0,0291
2 квітня 2025 р.10,6538 ₴−0,0622
1 квітня 2025 р.10,7160 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.