Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс долара НБУ за квітень 2016

Середній за місяць
25,6295 ₴
Найнижчий
25,1865 ₴
29 квітня 2016 р.
Найвищий
26,2182 ₴
1 квітня 2016 р.
Зміна за місяць
−1,0317 ₴
1 квітня 2016 р. → 30 квітня 2016 р.
USD/UAH, квітень 2016на 30 квіт. 16 р.
26,2182 ₴Максимум
−1,0317 ₴ (−3,9%)Зміна з 1 квіт. 16 р.
25,1865 ₴Зараз
1 квіт. 16 р.15 квіт. 16 р.29 квіт. 16 р.
ДатаКурсЗміна
30 квітня 2016 р.25,1865 ₴0,0000
29 квітня 2016 р.25,1865 ₴−0,0286
28 квітня 2016 р.25,2151 ₴−0,0867
27 квітня 2016 р.25,3018 ₴−0,0371
26 квітня 2016 р.25,3389 ₴−0,0047
25 квітня 2016 р.25,3436 ₴−0,0300
24 квітня 2016 р.25,3737 ₴0,0000
23 квітня 2016 р.25,3737 ₴0,0000
22 квітня 2016 р.25,3737 ₴−0,0377
21 квітня 2016 р.25,4114 ₴−0,0321
20 квітня 2016 р.25,4435 ₴−0,0413
19 квітня 2016 р.25,4848 ₴+0,0097
18 квітня 2016 р.25,4750 ₴−0,1726
17 квітня 2016 р.25,6476 ₴0,0000
16 квітня 2016 р.25,6476 ₴0,0000
15 квітня 2016 р.25,6476 ₴+0,1642
14 квітня 2016 р.25,4835 ₴−0,0697
13 квітня 2016 р.25,5531 ₴−0,0175
12 квітня 2016 р.25,5706 ₴−0,0592
11 квітня 2016 р.25,6298 ₴−0,1714
10 квітня 2016 р.25,8013 ₴0,0000
9 квітня 2016 р.25,8013 ₴0,0000
8 квітня 2016 р.25,8013 ₴−0,1566
7 квітня 2016 р.25,9579 ₴−0,1193
6 квітня 2016 р.26,0772 ₴+0,0826
5 квітня 2016 р.25,9946 ₴−0,1138
4 квітня 2016 р.26,1085 ₴−0,1097
3 квітня 2016 р.26,2182 ₴0,0000
2 квітня 2016 р.26,2182 ₴0,0000
1 квітня 2016 р.26,2182 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.