Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс долара НБУ за жовтень 2016

Середній за місяць
25,7573 ₴
Найнижчий
25,4960 ₴
31 жовтня 2016 р.
Найвищий
25,9369 ₴
3 жовтня 2016 р.
Зміна за місяць
−0,4159 ₴
1 жовтня 2016 р. → 31 жовтня 2016 р.
USD/UAH, жовтень 2016на 31 жовт. 16 р.
25,9369 ₴Максимум
−0,4159 ₴ (−1,6%)Зміна з 1 жовт. 16 р.
25,4960 ₴Зараз
1 жовт. 16 р.17 жовт. 16 р.
ДатаКурсЗміна
31 жовтня 2016 р.25,4960 ₴−0,0368
30 жовтня 2016 р.25,5328 ₴0,0000
29 жовтня 2016 р.25,5328 ₴0,0000
28 жовтня 2016 р.25,5328 ₴−0,0486
27 жовтня 2016 р.25,5814 ₴−0,0139
26 жовтня 2016 р.25,5953 ₴−0,0452
25 жовтня 2016 р.25,6405 ₴−0,0223
24 жовтня 2016 р.25,6628 ₴−0,0408
23 жовтня 2016 р.25,7036 ₴0,0000
22 жовтня 2016 р.25,7036 ₴0,0000
21 жовтня 2016 р.25,7036 ₴+0,0103
20 жовтня 2016 р.25,6932 ₴+0,0302
19 жовтня 2016 р.25,6630 ₴−0,1201
18 жовтня 2016 р.25,7832 ₴−0,0076
17 жовтня 2016 р.25,7908 ₴−0,0166
16 жовтня 2016 р.25,8074 ₴0,0000
15 жовтня 2016 р.25,8074 ₴0,0000
14 жовтня 2016 р.25,8074 ₴0,0000
13 жовтня 2016 р.25,8074 ₴−0,0443
12 жовтня 2016 р.25,8517 ₴+0,0245
11 жовтня 2016 р.25,8272 ₴−0,0137
10 жовтня 2016 р.25,8409 ₴−0,0480
9 жовтня 2016 р.25,8889 ₴0,0000
8 жовтня 2016 р.25,8889 ₴0,0000
7 жовтня 2016 р.25,8889 ₴−0,0094
6 жовтня 2016 р.25,8983 ₴+0,0339
5 жовтня 2016 р.25,8644 ₴−0,0562
4 жовтня 2016 р.25,9206 ₴−0,0163
3 жовтня 2016 р.25,9369 ₴+0,0250
2 жовтня 2016 р.25,9119 ₴0,0000
1 жовтня 2016 р.25,9119 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.