Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс долара НБУ за квітень 2017

Середній за місяць
26,8568 ₴
Найнижчий
26,5515 ₴
28 квітня 2017 р.
Найвищий
27,1570 ₴
6 квітня 2017 р.
Зміна за місяць
−0,4246 ₴
1 квітня 2017 р. → 30 квітня 2017 р.
USD/UAH, квітень 2017на 30 квіт. 17 р.
27,1570 ₴Максимум
−0,4246 ₴ (−1,6%)Зміна з 1 квіт. 17 р.
26,5515 ₴Зараз
1 квіт. 17 р.15 квіт. 17 р.29 квіт. 17 р.
ДатаКурсЗміна
30 квітня 2017 р.26,5515 ₴0,0000
29 квітня 2017 р.26,5515 ₴0,0000
28 квітня 2017 р.26,5515 ₴−0,0374
27 квітня 2017 р.26,5889 ₴−0,0430
26 квітня 2017 р.26,6318 ₴−0,0419
25 квітня 2017 р.26,6737 ₴−0,0591
24 квітня 2017 р.26,7328 ₴−0,0240
23 квітня 2017 р.26,7567 ₴0,0000
22 квітня 2017 р.26,7567 ₴0,0000
21 квітня 2017 р.26,7567 ₴−0,0303
20 квітня 2017 р.26,7871 ₴−0,0579
19 квітня 2017 р.26,8450 ₴+0,0329
18 квітня 2017 р.26,8121 ₴−0,0522
17 квітня 2017 р.26,8642 ₴0,0000
16 квітня 2017 р.26,8642 ₴0,0000
15 квітня 2017 р.26,8642 ₴0,0000
14 квітня 2017 р.26,8642 ₴−0,0115
13 квітня 2017 р.26,8757 ₴−0,0181
12 квітня 2017 р.26,8938 ₴−0,0395
11 квітня 2017 р.26,9332 ₴−0,0408
10 квітня 2017 р.26,9740 ₴−0,1263
9 квітня 2017 р.27,1003 ₴0,0000
8 квітня 2017 р.27,1003 ₴0,0000
7 квітня 2017 р.27,1003 ₴−0,0567
6 квітня 2017 р.27,1570 ₴+0,0381
5 квітня 2017 р.27,1190 ₴+0,0943
4 квітня 2017 р.27,0246 ₴+0,0029
3 квітня 2017 р.27,0217 ₴+0,0457
2 квітня 2017 р.26,9761 ₴0,0000
1 квітня 2017 р.26,9761 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.