Курс долара НБУ за січень 2020
Середній за місяць
24,1194 ₴
Найнижчий
23,6785 ₴
8 січня 2020 р.
Найвищий
24,9196 ₴
31 січня 2020 р.
Зміна за місяць
+1,2334 ₴
1 січня 2020 р. → 31 січня 2020 р.
USD/UAH, січень 2020на 31 січ. 20 р.
24,9196 ₴Максимум
+1,2334 ₴ (+5,2%)Зміна з 1 січ. 20 р.
24,9196 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 січня 2020 р. | 24,9196 ₴ | +0,0705 |
| 30 січня 2020 р. | 24,8491 ₴ | +0,1287 |
| 29 січня 2020 р. | 24,7204 ₴ | +0,1220 |
| 28 січня 2020 р. | 24,5984 ₴ | +0,2683 |
| 27 січня 2020 р. | 24,3301 ₴ | −0,1911 |
| 26 січня 2020 р. | 24,5212 ₴ | 0,0000 |
| 25 січня 2020 р. | 24,5212 ₴ | 0,0000 |
| 24 січня 2020 р. | 24,5212 ₴ | +0,1902 |
| 23 січня 2020 р. | 24,3310 ₴ | +0,0724 |
| 22 січня 2020 р. | 24,2586 ₴ | −0,0671 |
| 21 січня 2020 р. | 24,3257 ₴ | +0,0730 |
| 20 січня 2020 р. | 24,2527 ₴ | +0,1604 |
| 19 січня 2020 р. | 24,0923 ₴ | 0,0000 |
| 18 січня 2020 р. | 24,0923 ₴ | 0,0000 |
| 17 січня 2020 р. | 24,0923 ₴ | +0,1102 |
| 16 січня 2020 р. | 23,9821 ₴ | −0,0436 |
| 15 січня 2020 р. | 24,0257 ₴ | +0,0982 |
| 14 січня 2020 р. | 23,9275 ₴ | −0,0402 |
| 13 січня 2020 р. | 23,9677 ₴ | 0,0000 |
| 12 січня 2020 р. | 23,9677 ₴ | 0,0000 |
| 11 січня 2020 р. | 23,9677 ₴ | −0,1513 |
| 10 січня 2020 р. | 24,1190 ₴ | +0,2845 |
| 9 січня 2020 р. | 23,8345 ₴ | +0,1560 |
| 8 січня 2020 р. | 23,6785 ₴ | −0,0077 |
| 7 січня 2020 р. | 23,6862 ₴ | 0,0000 |
| 6 січня 2020 р. | 23,6862 ₴ | 0,0000 |
| 5 січня 2020 р. | 23,6862 ₴ | 0,0000 |
| 4 січня 2020 р. | 23,6862 ₴ | 0,0000 |
| 3 січня 2020 р. | 23,6862 ₴ | 0,0000 |
| 2 січня 2020 р. | 23,6862 ₴ | 0,0000 |
| 1 січня 2020 р. | 23,6862 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.