Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс долара НБУ за квітень 2020

Середній за місяць
27,2247 ₴
Найнижчий
26,9714 ₴
30 квітня 2020 р.
Найвищий
27,7538 ₴
2 квітня 2020 р.
Зміна за місяць
−0,6575 ₴
1 квітня 2020 р. → 30 квітня 2020 р.
USD/UAH, квітень 2020на 30 квіт. 20 р.
27,7538 ₴Максимум
−0,6575 ₴ (−2,4%)Зміна з 1 квіт. 20 р.
26,9714 ₴Зараз
1 квіт. 20 р.15 квіт. 20 р.29 квіт. 20 р.
ДатаКурсЗміна
30 квітня 2020 р.26,9714 ₴−0,0771
29 квітня 2020 р.27,0485 ₴−0,0540
28 квітня 2020 р.27,1025 ₴−0,0416
27 квітня 2020 р.27,1441 ₴+0,1304
26 квітня 2020 р.27,0137 ₴0,0000
25 квітня 2020 р.27,0137 ₴0,0000
24 квітня 2020 р.27,0137 ₴−0,0399
23 квітня 2020 р.27,0536 ₴−0,0279
22 квітня 2020 р.27,0815 ₴+0,0041
21 квітня 2020 р.27,0774 ₴−0,1248
20 квітня 2020 р.27,2022 ₴0,0000
19 квітня 2020 р.27,2022 ₴0,0000
18 квітня 2020 р.27,2022 ₴0,0000
17 квітня 2020 р.27,2022 ₴−0,0197
16 квітня 2020 р.27,2219 ₴+0,1320
15 квітня 2020 р.27,0899 ₴+0,0495
14 квітня 2020 р.27,0404 ₴−0,1618
13 квітня 2020 р.27,2022 ₴−0,0576
12 квітня 2020 р.27,2598 ₴0,0000
11 квітня 2020 р.27,2598 ₴0,0000
10 квітня 2020 р.27,2598 ₴+0,0633
9 квітня 2020 р.27,1965 ₴+0,0969
8 квітня 2020 р.27,0996 ₴−0,1369
7 квітня 2020 р.27,2365 ₴−0,1365
6 квітня 2020 р.27,3730 ₴−0,2232
5 квітня 2020 р.27,5962 ₴0,0000
4 квітня 2020 р.27,5962 ₴0,0000
3 квітня 2020 р.27,5962 ₴−0,1576
2 квітня 2020 р.27,7538 ₴+0,1249
1 квітня 2020 р.27,6289 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.