Курс долара НБУ за лютий 2021
Середній за місяць
27,8847 ₴
Найнижчий
27,6426 ₴
10 лютого 2021 р.
Найвищий
28,1324 ₴
1 лютого 2021 р.
Зміна за місяць
−0,2023 ₴
1 лютого 2021 р. → 28 лютого 2021 р.
USD/UAH, лютий 2021на 28 лют. 21 р.
28,1324 ₴Максимум
−0,2023 ₴ (−0,7%)Зміна з 1 лют. 21 р.
27,9301 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 28 лютого 2021 р. | 27,9301 ₴ | 0,0000 |
| 27 лютого 2021 р. | 27,9301 ₴ | 0,0000 |
| 26 лютого 2021 р. | 27,9301 ₴ | −0,0191 |
| 25 лютого 2021 р. | 27,9492 ₴ | +0,0516 |
| 24 лютого 2021 р. | 27,8976 ₴ | −0,0328 |
| 23 лютого 2021 р. | 27,9304 ₴ | +0,0836 |
| 22 лютого 2021 р. | 27,8468 ₴ | +0,0007 |
| 21 лютого 2021 р. | 27,8461 ₴ | 0,0000 |
| 20 лютого 2021 р. | 27,8461 ₴ | 0,0000 |
| 19 лютого 2021 р. | 27,8461 ₴ | −0,0577 |
| 18 лютого 2021 р. | 27,9038 ₴ | +0,0734 |
| 17 лютого 2021 р. | 27,8304 ₴ | −0,1367 |
| 16 лютого 2021 р. | 27,9671 ₴ | +0,1231 |
| 15 лютого 2021 р. | 27,8440 ₴ | +0,0056 |
| 14 лютого 2021 р. | 27,8384 ₴ | 0,0000 |
| 13 лютого 2021 р. | 27,8384 ₴ | 0,0000 |
| 12 лютого 2021 р. | 27,8384 ₴ | +0,0719 |
| 11 лютого 2021 р. | 27,7665 ₴ | +0,1239 |
| 10 лютого 2021 р. | 27,6426 ₴ | −0,0225 |
| 9 лютого 2021 р. | 27,6651 ₴ | −0,1060 |
| 8 лютого 2021 р. | 27,7711 ₴ | −0,1174 |
| 7 лютого 2021 р. | 27,8885 ₴ | 0,0000 |
| 6 лютого 2021 р. | 27,8885 ₴ | 0,0000 |
| 5 лютого 2021 р. | 27,8885 ₴ | −0,1065 |
| 4 лютого 2021 р. | 27,9950 ₴ | −0,0639 |
| 3 лютого 2021 р. | 28,0589 ₴ | −0,0014 |
| 2 лютого 2021 р. | 28,0603 ₴ | −0,0721 |
| 1 лютого 2021 р. | 28,1324 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.