Курс долара НБУ за квітень 2021
Середній за місяць
27,9300 ₴
Найнижчий
27,7500 ₴
30 квітня 2021 р.
Найвищий
28,0642 ₴
23 квітня 2021 р.
Зміна за місяць
−0,0726 ₴
1 квітня 2021 р. → 30 квітня 2021 р.
USD/UAH, квітень 2021на 30 квіт. 21 р.
28,0642 ₴Максимум
−0,0726 ₴ (−0,3%)Зміна з 1 квіт. 21 р.
27,7500 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 квітня 2021 р. | 27,7500 ₴ | −0,0367 |
| 29 квітня 2021 р. | 27,7867 ₴ | +0,0152 |
| 28 квітня 2021 р. | 27,7715 ₴ | −0,0843 |
| 27 квітня 2021 р. | 27,8558 ₴ | −0,0456 |
| 26 квітня 2021 р. | 27,9014 ₴ | −0,1628 |
| 25 квітня 2021 р. | 28,0642 ₴ | 0,0000 |
| 24 квітня 2021 р. | 28,0642 ₴ | 0,0000 |
| 23 квітня 2021 р. | 28,0642 ₴ | +0,0066 |
| 22 квітня 2021 р. | 28,0576 ₴ | +0,0480 |
| 21 квітня 2021 р. | 28,0096 ₴ | +0,0009 |
| 20 квітня 2021 р. | 28,0087 ₴ | +0,0304 |
| 19 квітня 2021 р. | 27,9783 ₴ | +0,0191 |
| 18 квітня 2021 р. | 27,9592 ₴ | 0,0000 |
| 17 квітня 2021 р. | 27,9592 ₴ | 0,0000 |
| 16 квітня 2021 р. | 27,9592 ₴ | −0,0173 |
| 15 квітня 2021 р. | 27,9765 ₴ | −0,0391 |
| 14 квітня 2021 р. | 28,0156 ₴ | +0,0821 |
| 13 квітня 2021 р. | 27,9335 ₴ | +0,0241 |
| 12 квітня 2021 р. | 27,9094 ₴ | −0,0674 |
| 11 квітня 2021 р. | 27,9768 ₴ | 0,0000 |
| 10 квітня 2021 р. | 27,9768 ₴ | 0,0000 |
| 9 квітня 2021 р. | 27,9768 ₴ | +0,0845 |
| 8 квітня 2021 р. | 27,8923 ₴ | +0,0539 |
| 7 квітня 2021 р. | 27,8384 ₴ | −0,1006 |
| 6 квітня 2021 р. | 27,9390 ₴ | −0,0165 |
| 5 квітня 2021 р. | 27,9555 ₴ | +0,1231 |
| 4 квітня 2021 р. | 27,8324 ₴ | 0,0000 |
| 3 квітня 2021 р. | 27,8324 ₴ | 0,0000 |
| 2 квітня 2021 р. | 27,8324 ₴ | +0,0098 |
| 1 квітня 2021 р. | 27,8226 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.