Курс долара НБУ за жовтень 2021
Середній за місяць
26,3747 ₴
Найнижчий
26,2016 ₴
22 жовтня 2021 р.
Найвищий
26,6175 ₴
1 жовтня 2021 р.
Зміна за місяць
−0,2910 ₴
1 жовтня 2021 р. → 31 жовтня 2021 р.
USD/UAH, жовтень 2021на 31 жовт. 21 р.
26,6175 ₴Максимум
−0,2910 ₴ (−1,1%)Зміна з 1 жовт. 21 р.
26,3265 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 жовтня 2021 р. | 26,3265 ₴ | 0,0000 |
| 30 жовтня 2021 р. | 26,3265 ₴ | 0,0000 |
| 29 жовтня 2021 р. | 26,3265 ₴ | −0,0447 |
| 28 жовтня 2021 р. | 26,3712 ₴ | −0,0478 |
| 27 жовтня 2021 р. | 26,4190 ₴ | +0,0681 |
| 26 жовтня 2021 р. | 26,3509 ₴ | +0,0591 |
| 25 жовтня 2021 р. | 26,2918 ₴ | 0,0000 |
| 24 жовтня 2021 р. | 26,2918 ₴ | 0,0000 |
| 23 жовтня 2021 р. | 26,2918 ₴ | +0,0902 |
| 22 жовтня 2021 р. | 26,2016 ₴ | −0,0062 |
| 21 жовтня 2021 р. | 26,2078 ₴ | −0,0642 |
| 20 жовтня 2021 р. | 26,2720 ₴ | −0,0636 |
| 19 жовтня 2021 р. | 26,3356 ₴ | −0,0063 |
| 18 жовтня 2021 р. | 26,3419 ₴ | −0,0071 |
| 17 жовтня 2021 р. | 26,3490 ₴ | 0,0000 |
| 16 жовтня 2021 р. | 26,3490 ₴ | 0,0000 |
| 15 жовтня 2021 р. | 26,3490 ₴ | 0,0000 |
| 14 жовтня 2021 р. | 26,3490 ₴ | 0,0000 |
| 13 жовтня 2021 р. | 26,3490 ₴ | −0,0110 |
| 12 жовтня 2021 р. | 26,3600 ₴ | +0,0085 |
| 11 жовтня 2021 р. | 26,3515 ₴ | +0,0201 |
| 10 жовтня 2021 р. | 26,3314 ₴ | 0,0000 |
| 9 жовтня 2021 р. | 26,3314 ₴ | 0,0000 |
| 8 жовтня 2021 р. | 26,3314 ₴ | −0,0189 |
| 7 жовтня 2021 р. | 26,3503 ₴ | −0,0741 |
| 6 жовтня 2021 р. | 26,4244 ₴ | −0,1478 |
| 5 жовтня 2021 р. | 26,5722 ₴ | −0,0378 |
| 4 жовтня 2021 р. | 26,6100 ₴ | −0,0075 |
| 3 жовтня 2021 р. | 26,6175 ₴ | 0,0000 |
| 2 жовтня 2021 р. | 26,6175 ₴ | 0,0000 |
| 1 жовтня 2021 р. | 26,6175 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.