Курс долара НБУ за жовтень 2023
Середній за місяць
36,5190 ₴
Найнижчий
36,3297 ₴
17 жовтня 2023 р.
Найвищий
36,6216 ₴
6 жовтня 2023 р.
Зміна за місяць
−0,2027 ₴
1 жовтня 2023 р. → 31 жовтня 2023 р.
USD/UAH, жовтень 2023на 31 жовт. 23 р.
36,6216 ₴Максимум
−0,2027 ₴ (−0,6%)Зміна з 1 жовт. 23 р.
36,3659 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 жовтня 2023 р. | 36,3659 ₴ | −0,0557 |
| 30 жовтня 2023 р. | 36,4216 ₴ | −0,0866 |
| 29 жовтня 2023 р. | 36,5082 ₴ | 0,0000 |
| 28 жовтня 2023 р. | 36,5082 ₴ | 0,0000 |
| 27 жовтня 2023 р. | 36,5082 ₴ | −0,0230 |
| 26 жовтня 2023 р. | 36,5312 ₴ | −0,0478 |
| 25 жовтня 2023 р. | 36,5790 ₴ | +0,0221 |
| 24 жовтня 2023 р. | 36,5569 ₴ | +0,0168 |
| 23 жовтня 2023 р. | 36,5401 ₴ | −0,0717 |
| 22 жовтня 2023 р. | 36,6118 ₴ | 0,0000 |
| 21 жовтня 2023 р. | 36,6118 ₴ | 0,0000 |
| 20 жовтня 2023 р. | 36,6118 ₴ | +0,0502 |
| 19 жовтня 2023 р. | 36,5616 ₴ | +0,1109 |
| 18 жовтня 2023 р. | 36,4507 ₴ | +0,1210 |
| 17 жовтня 2023 р. | 36,3297 ₴ | −0,0391 |
| 16 жовтня 2023 р. | 36,3688 ₴ | −0,0243 |
| 15 жовтня 2023 р. | 36,3931 ₴ | 0,0000 |
| 14 жовтня 2023 р. | 36,3931 ₴ | 0,0000 |
| 13 жовтня 2023 р. | 36,3931 ₴ | −0,0454 |
| 12 жовтня 2023 р. | 36,4385 ₴ | −0,0673 |
| 11 жовтня 2023 р. | 36,5058 ₴ | −0,0469 |
| 10 жовтня 2023 р. | 36,5527 ₴ | −0,0300 |
| 9 жовтня 2023 р. | 36,5827 ₴ | −0,0389 |
| 8 жовтня 2023 р. | 36,6216 ₴ | 0,0000 |
| 7 жовтня 2023 р. | 36,6216 ₴ | 0,0000 |
| 6 жовтня 2023 р. | 36,6216 ₴ | +0,0193 |
| 5 жовтня 2023 р. | 36,6023 ₴ | +0,0122 |
| 4 жовтня 2023 р. | 36,5901 ₴ | +0,0215 |
| 3 жовтня 2023 р. | 36,5686 ₴ | 0,0000 |
| 2 жовтня 2023 р. | 36,5686 ₴ | 0,0000 |
| 1 жовтня 2023 р. | 36,5686 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.