Курс долара НБУ за лютий 2024
Середній за місяць
37,9729 ₴
Найнижчий
37,5544 ₴
6 лютого 2024 р.
Найвищий
38,6237 ₴
22 лютого 2024 р.
Зміна за місяць
+0,6450 ₴
1 лютого 2024 р. → 29 лютого 2024 р.
USD/UAH, лютий 2024на 29 лют. 24 р.
38,6237 ₴Максимум
+0,6450 ₴ (+1,7%)Зміна з 1 лют. 24 р.
38,2077 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 29 лютого 2024 р. | 38,2077 ₴ | −0,2172 |
| 28 лютого 2024 р. | 38,4249 ₴ | +0,0888 |
| 27 лютого 2024 р. | 38,3361 ₴ | −0,0166 |
| 26 лютого 2024 р. | 38,3527 ₴ | −0,1276 |
| 25 лютого 2024 р. | 38,4803 ₴ | 0,0000 |
| 24 лютого 2024 р. | 38,4803 ₴ | 0,0000 |
| 23 лютого 2024 р. | 38,4803 ₴ | −0,1434 |
| 22 лютого 2024 р. | 38,6237 ₴ | +0,1481 |
| 21 лютого 2024 р. | 38,4756 ₴ | +0,1909 |
| 20 лютого 2024 р. | 38,2847 ₴ | +0,3128 |
| 19 лютого 2024 р. | 37,9719 ₴ | +0,0235 |
| 18 лютого 2024 р. | 37,9484 ₴ | 0,0000 |
| 17 лютого 2024 р. | 37,9484 ₴ | 0,0000 |
| 16 лютого 2024 р. | 37,9484 ₴ | −0,2250 |
| 15 лютого 2024 р. | 38,1734 ₴ | +0,0470 |
| 14 лютого 2024 р. | 38,1264 ₴ | +0,2313 |
| 13 лютого 2024 р. | 37,8951 ₴ | +0,2717 |
| 12 лютого 2024 р. | 37,6234 ₴ | +0,0527 |
| 11 лютого 2024 р. | 37,5707 ₴ | 0,0000 |
| 10 лютого 2024 р. | 37,5707 ₴ | 0,0000 |
| 9 лютого 2024 р. | 37,5707 ₴ | −0,0230 |
| 8 лютого 2024 р. | 37,5937 ₴ | −0,0317 |
| 7 лютого 2024 р. | 37,6254 ₴ | +0,0710 |
| 6 лютого 2024 р. | 37,5544 ₴ | −0,0154 |
| 5 лютого 2024 р. | 37,5698 ₴ | −0,0349 |
| 4 лютого 2024 р. | 37,6047 ₴ | 0,0000 |
| 3 лютого 2024 р. | 37,6047 ₴ | 0,0000 |
| 2 лютого 2024 р. | 37,6047 ₴ | +0,0420 |
| 1 лютого 2024 р. | 37,5627 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.