Курс долара НБУ за квітень 2024
Середній за місяць
39,3606 ₴
Найнижчий
38,8437 ₴
8 квітня 2024 р.
Найвищий
39,7879 ₴
22 квітня 2024 р.
Зміна за місяць
+0,6714 ₴
1 квітня 2024 р. → 30 квітня 2024 р.
USD/UAH, квітень 2024на 30 квіт. 24 р.
39,7879 ₴Максимум
+0,6714 ₴ (+1,7%)Зміна з 1 квіт. 24 р.
39,6688 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 квітня 2024 р. | 39,6688 ₴ | +0,0673 |
| 29 квітня 2024 р. | 39,6015 ₴ | −0,0687 |
| 28 квітня 2024 р. | 39,6702 ₴ | 0,0000 |
| 27 квітня 2024 р. | 39,6702 ₴ | 0,0000 |
| 26 квітня 2024 р. | 39,6702 ₴ | +0,1986 |
| 25 квітня 2024 р. | 39,4716 ₴ | −0,1144 |
| 24 квітня 2024 р. | 39,5860 ₴ | −0,1976 |
| 23 квітня 2024 р. | 39,7836 ₴ | −0,0043 |
| 22 квітня 2024 р. | 39,7879 ₴ | +0,1842 |
| 21 квітня 2024 р. | 39,6037 ₴ | 0,0000 |
| 20 квітня 2024 р. | 39,6037 ₴ | 0,0000 |
| 19 квітня 2024 р. | 39,6037 ₴ | +0,0586 |
| 18 квітня 2024 р. | 39,5451 ₴ | −0,0286 |
| 17 квітня 2024 р. | 39,5737 ₴ | 0,0000 |
| 16 квітня 2024 р. | 39,5737 ₴ | +0,1747 |
| 15 квітня 2024 р. | 39,3990 ₴ | +0,2314 |
| 14 квітня 2024 р. | 39,1676 ₴ | 0,0000 |
| 13 квітня 2024 р. | 39,1676 ₴ | 0,0000 |
| 12 квітня 2024 р. | 39,1676 ₴ | +0,1444 |
| 11 квітня 2024 р. | 39,0232 ₴ | +0,0287 |
| 10 квітня 2024 р. | 38,9945 ₴ | +0,0063 |
| 9 квітня 2024 р. | 38,9882 ₴ | +0,1445 |
| 8 квітня 2024 р. | 38,8437 ₴ | −0,1764 |
| 7 квітня 2024 р. | 39,0201 ₴ | 0,0000 |
| 6 квітня 2024 р. | 39,0201 ₴ | 0,0000 |
| 5 квітня 2024 р. | 39,0201 ₴ | −0,1752 |
| 4 квітня 2024 р. | 39,1953 ₴ | −0,1283 |
| 3 квітня 2024 р. | 39,3236 ₴ | +0,2487 |
| 2 квітня 2024 р. | 39,0749 ₴ | +0,0775 |
| 1 квітня 2024 р. | 38,9974 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.