Курс долара НБУ за жовтень 2024
Середній за місяць
41,2425 ₴
Найнижчий
41,1756 ₴
9 жовтня 2024 р.
Найвищий
41,3798 ₴
30 жовтня 2024 р.
Зміна за місяць
+0,0591 ₴
1 жовтня 2024 р. → 31 жовтня 2024 р.
USD/UAH, жовтень 2024на 31 жовт. 24 р.
41,3798 ₴Максимум
+0,0591 ₴ (+0,1%)Зміна з 1 жовт. 24 р.
41,2790 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 жовтня 2024 р. | 41,2790 ₴ | −0,1008 |
| 30 жовтня 2024 р. | 41,3798 ₴ | +0,0506 |
| 29 жовтня 2024 р. | 41,3292 ₴ | +0,0157 |
| 28 жовтня 2024 р. | 41,3135 ₴ | +0,0505 |
| 27 жовтня 2024 р. | 41,2630 ₴ | 0,0000 |
| 26 жовтня 2024 р. | 41,2630 ₴ | 0,0000 |
| 25 жовтня 2024 р. | 41,2630 ₴ | −0,0109 |
| 24 жовтня 2024 р. | 41,2739 ₴ | −0,0574 |
| 23 жовтня 2024 р. | 41,3313 ₴ | +0,0480 |
| 22 жовтня 2024 р. | 41,2833 ₴ | +0,0525 |
| 21 жовтня 2024 р. | 41,2308 ₴ | −0,0043 |
| 20 жовтня 2024 р. | 41,2351 ₴ | 0,0000 |
| 19 жовтня 2024 р. | 41,2351 ₴ | 0,0000 |
| 18 жовтня 2024 р. | 41,2351 ₴ | +0,0095 |
| 17 жовтня 2024 р. | 41,2256 ₴ | +0,0117 |
| 16 жовтня 2024 р. | 41,2139 ₴ | +0,0176 |
| 15 жовтня 2024 р. | 41,1963 ₴ | +0,0072 |
| 14 жовтня 2024 р. | 41,1891 ₴ | −0,0181 |
| 13 жовтня 2024 р. | 41,2072 ₴ | 0,0000 |
| 12 жовтня 2024 р. | 41,2072 ₴ | 0,0000 |
| 11 жовтня 2024 р. | 41,2072 ₴ | +0,0138 |
| 10 жовтня 2024 р. | 41,1934 ₴ | +0,0178 |
| 9 жовтня 2024 р. | 41,1756 ₴ | −0,0205 |
| 8 жовтня 2024 р. | 41,1961 ₴ | +0,0102 |
| 7 жовтня 2024 р. | 41,1859 ₴ | −0,0343 |
| 6 жовтня 2024 р. | 41,2202 ₴ | 0,0000 |
| 5 жовтня 2024 р. | 41,2202 ₴ | 0,0000 |
| 4 жовтня 2024 р. | 41,2202 ₴ | −0,0553 |
| 3 жовтня 2024 р. | 41,2755 ₴ | +0,0279 |
| 2 жовтня 2024 р. | 41,2476 ₴ | +0,0277 |
| 1 жовтня 2024 р. | 41,2199 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.