Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс долара НБУ за жовтень 2025

Середній за місяць
41,6271 ₴
Найнижчий
41,1420 ₴
1 жовтня 2025 р.
Найвищий
42,0831 ₴
29 жовтня 2025 р.
Зміна за місяць
+0,8281 ₴
1 жовтня 2025 р. → 31 жовтня 2025 р.
USD/UAH, жовтень 2025на 31 жовт. 25 р.
42,0831 ₴Максимум
+0,8281 ₴ (+2%)Зміна з 1 жовт. 25 р.
41,9701 ₴Зараз
1 жовт. 25 р.17 жовт. 25 р.
ДатаКурсЗміна
31 жовтня 2025 р.41,9701 ₴−0,0414
30 жовтня 2025 р.42,0115 ₴−0,0716
29 жовтня 2025 р.42,0831 ₴+0,0127
28 жовтня 2025 р.42,0704 ₴+0,0735
27 жовтня 2025 р.41,9969 ₴+0,0999
26 жовтня 2025 р.41,8970 ₴0,0000
25 жовтня 2025 р.41,8970 ₴0,0000
24 жовтня 2025 р.41,8970 ₴+0,1420
23 жовтня 2025 р.41,7550 ₴+0,0109
22 жовтня 2025 р.41,7441 ₴−0,0124
21 жовтня 2025 р.41,7565 ₴+0,0257
20 жовтня 2025 р.41,7308 ₴+0,0950
19 жовтня 2025 р.41,6358 ₴0,0000
18 жовтня 2025 р.41,6358 ₴0,0000
17 жовтня 2025 р.41,6358 ₴−0,1249
16 жовтня 2025 р.41,7607 ₴+0,0093
15 жовтня 2025 р.41,7514 ₴+0,1412
14 жовтня 2025 р.41,6102 ₴+0,0075
13 жовтня 2025 р.41,6027 ₴+0,0965
12 жовтня 2025 р.41,5062 ₴0,0000
11 жовтня 2025 р.41,5062 ₴0,0000
10 жовтня 2025 р.41,5062 ₴+0,1038
9 жовтня 2025 р.41,4024 ₴+0,0866
8 жовтня 2025 р.41,3158 ₴−0,0251
7 жовтня 2025 р.41,3409 ₴+0,1123
6 жовтня 2025 р.41,2286 ₴−0,0478
5 жовтня 2025 р.41,2764 ₴0,0000
4 жовтня 2025 р.41,2764 ₴0,0000
3 жовтня 2025 р.41,2764 ₴+0,0549
2 жовтня 2025 р.41,2215 ₴+0,0795
1 жовтня 2025 р.41,1420 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.