Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс долара НБУ за квітень 2026

Середній за місяць
43,7514 ₴
Найнижчий
43,3792 ₴
9 квітня 2026 р.
Найвищий
44,1160 ₴
22 квітня 2026 р.
Зміна за місяць
+0,1645 ₴
1 квітня 2026 р. → 30 квітня 2026 р.
USD/UAH, квітень 2026на 30 квіт. 26 р.
44,1160 ₴Максимум
+0,1645 ₴ (+0,4%)Зміна з 1 квіт. 26 р.
44,0820 ₴Зараз
1 квіт. 26 р.15 квіт. 26 р.29 квіт. 26 р.
ДатаКурсЗміна
30 квітня 2026 р.44,0820 ₴+0,0085
29 квітня 2026 р.44,0735 ₴−0,0159
28 квітня 2026 р.44,0894 ₴+0,0855
27 квітня 2026 р.44,0039 ₴+0,0627
26 квітня 2026 р.43,9412 ₴0,0000
25 квітня 2026 р.43,9412 ₴0,0000
24 квітня 2026 р.43,9412 ₴+0,0539
23 квітня 2026 р.43,8873 ₴−0,2287
22 квітня 2026 р.44,1160 ₴+0,0156
21 квітня 2026 р.44,1004 ₴+0,2061
20 квітня 2026 р.43,8943 ₴+0,2575
19 квітня 2026 р.43,6368 ₴0,0000
18 квітня 2026 р.43,6368 ₴0,0000
17 квітня 2026 р.43,6368 ₴+0,1216
16 квітня 2026 р.43,5152 ₴+0,0155
15 квітня 2026 р.43,4997 ₴+0,0625
14 квітня 2026 р.43,4372 ₴−0,0215
13 квітня 2026 р.43,4587 ₴−0,0066
12 квітня 2026 р.43,4653 ₴0,0000
11 квітня 2026 р.43,4653 ₴0,0000
10 квітня 2026 р.43,4653 ₴+0,0861
9 квітня 2026 р.43,3792 ₴−0,1154
8 квітня 2026 р.43,4946 ₴−0,0885
7 квітня 2026 р.43,5831 ₴−0,0718
6 квітня 2026 р.43,6549 ₴−0,1595
5 квітня 2026 р.43,8144 ₴0,0000
4 квітня 2026 р.43,8144 ₴0,0000
3 квітня 2026 р.43,8144 ₴+0,0336
2 квітня 2026 р.43,7808 ₴−0,1367
1 квітня 2026 р.43,9175 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.