Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс євро НБУ за жовтень 2025

Середній за місяць
48,4633 ₴
Найнижчий
48,1094 ₴
13 жовтня 2025 р.
Найвищий
48,9784 ₴
29 жовтня 2025 р.
Зміна за місяць
+0,2104 ₴
1 жовтня 2025 р. → 31 жовтня 2025 р.
EUR/UAH, жовтень 2025на 31 жовт. 25 р.
48,9784 ₴Максимум
+0,2104 ₴ (+0,4%)Зміна з 1 жовт. 25 р.
48,5132 ₴Зараз
1 жовт. 25 р.17 жовт. 25 р.
ДатаКурсЗміна
31 жовтня 2025 р.48,5132 ₴−0,3525
30 жовтня 2025 р.48,8657 ₴−0,1127
29 жовтня 2025 р.48,9784 ₴+0,0042
28 жовтня 2025 р.48,9742 ₴+0,2074
27 жовтня 2025 р.48,7668 ₴+0,2166
26 жовтня 2025 р.48,5502 ₴0,0000
25 жовтня 2025 р.48,5502 ₴0,0000
24 жовтня 2025 р.48,5502 ₴+0,1812
23 жовтня 2025 р.48,3690 ₴−0,1042
22 жовтня 2025 р.48,4732 ₴−0,1898
21 жовтня 2025 р.48,6630 ₴−0,0994
20 жовтня 2025 р.48,7624 ₴+0,2400
19 жовтня 2025 р.48,5224 ₴0,0000
18 жовтня 2025 р.48,5224 ₴0,0000
17 жовтня 2025 р.48,5224 ₴−0,0077
16 жовтня 2025 р.48,5301 ₴+0,2947
15 жовтня 2025 р.48,2354 ₴+0,1007
14 жовтня 2025 р.48,1347 ₴+0,0253
13 жовтня 2025 р.48,1094 ₴−0,0959
12 жовтня 2025 р.48,2053 ₴0,0000
11 жовтня 2025 р.48,2053 ₴0,0000
10 жовтня 2025 р.48,2053 ₴+0,0667
9 жовтня 2025 р.48,1386 ₴−0,0356
8 жовтня 2025 р.48,1742 ₴−0,0954
7 жовтня 2025 р.48,2696 ₴−0,1122
6 жовтня 2025 р.48,3818 ₴−0,1221
5 жовтня 2025 р.48,5039 ₴0,0000
4 жовтня 2025 р.48,5039 ₴0,0000
3 жовтня 2025 р.48,5039 ₴+0,1305
2 жовтня 2025 р.48,3734 ₴+0,0706
1 жовтня 2025 р.48,3028 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 євро.