Курс євро НБУ за листопад 2025
Середній за місяць
48,6680 ₴
Найнижчий
48,3329 ₴
5 листопада 2025 р.
Найвищий
48,9835 ₴
17 листопада 2025 р.
Зміна за місяць
+0,3587 ₴
1 листопада 2025 р. → 30 листопада 2025 р.
EUR/UAH, листопад 2025на 30 лист. 25 р.
48,9835 ₴Максимум
+0,3587 ₴ (+0,7%)Зміна з 1 лист. 25 р.
48,8719 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 листопада 2025 р. | 48,8719 ₴ | 0,0000 |
| 29 листопада 2025 р. | 48,8719 ₴ | 0,0000 |
| 28 листопада 2025 р. | 48,8719 ₴ | −0,0762 |
| 27 листопада 2025 р. | 48,9481 ₴ | −0,0002 |
| 26 листопада 2025 р. | 48,9483 ₴ | +0,0306 |
| 25 листопада 2025 р. | 48,9177 ₴ | +0,2132 |
| 24 листопада 2025 р. | 48,7045 ₴ | +0,1884 |
| 23 листопада 2025 р. | 48,5161 ₴ | 0,0000 |
| 22 листопада 2025 р. | 48,5161 ₴ | 0,0000 |
| 21 листопада 2025 р. | 48,5161 ₴ | −0,2213 |
| 20 листопада 2025 р. | 48,7374 ₴ | −0,0540 |
| 19 листопада 2025 р. | 48,7914 ₴ | +0,0042 |
| 18 листопада 2025 р. | 48,7872 ₴ | −0,1963 |
| 17 листопада 2025 р. | 48,9835 ₴ | +0,1008 |
| 16 листопада 2025 р. | 48,8827 ₴ | 0,0000 |
| 15 листопада 2025 р. | 48,8827 ₴ | 0,0000 |
| 14 листопада 2025 р. | 48,8827 ₴ | +0,2283 |
| 13 листопада 2025 р. | 48,6544 ₴ | +0,0443 |
| 12 листопада 2025 р. | 48,6101 ₴ | +0,0671 |
| 11 листопада 2025 р. | 48,5430 ₴ | +0,0372 |
| 10 листопада 2025 р. | 48,5058 ₴ | −0,0166 |
| 9 листопада 2025 р. | 48,5224 ₴ | 0,0000 |
| 8 листопада 2025 р. | 48,5224 ₴ | 0,0000 |
| 7 листопада 2025 р. | 48,5224 ₴ | +0,1873 |
| 6 листопада 2025 р. | 48,3351 ₴ | +0,0022 |
| 5 листопада 2025 р. | 48,3329 ₴ | −0,0940 |
| 4 листопада 2025 р. | 48,4269 ₴ | +0,0181 |
| 3 листопада 2025 р. | 48,4088 ₴ | −0,1044 |
| 2 листопада 2025 р. | 48,5132 ₴ | 0,0000 |
| 1 листопада 2025 р. | 48,5132 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 євро.