Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс злотого НБУ за січень 2019

Середній за місяць
7,4111 ₴
Найнижчий
7,2647 ₴
4 січня 2019 р.
Найвищий
7,5909 ₴
11 січня 2019 р.
Зміна за місяць
+0,0229 ₴
1 січня 2019 р. → 31 січня 2019 р.
PLN/UAH, січень 2019на 31 січ. 19 р.
7,5909 ₴Максимум
+0,0229 ₴ (+0,3%)Зміна з 1 січ. 19 р.
7,3935 ₴Зараз
1 січ. 19 р.17 січ. 19 р.
ДатаКурсЗміна
31 січня 2019 р.7,3935 ₴+0,0123
30 січня 2019 р.7,3812 ₴−0,0220
29 січня 2019 р.7,4032 ₴+0,0479
28 січня 2019 р.7,3553 ₴+0,0064
27 січня 2019 р.7,3489 ₴0,0000
26 січня 2019 р.7,3489 ₴0,0000
25 січня 2019 р.7,3489 ₴+0,0061
24 січня 2019 р.7,3427 ₴−0,0528
23 січня 2019 р.7,3956 ₴−0,0047
22 січня 2019 р.7,4002 ₴−0,0312
21 січня 2019 р.7,4314 ₴−0,0268
20 січня 2019 р.7,4582 ₴0,0000
19 січня 2019 р.7,4582 ₴0,0000
18 січня 2019 р.7,4582 ₴+0,0186
17 січня 2019 р.7,4396 ₴−0,0558
16 січня 2019 р.7,4954 ₴+0,0091
15 січня 2019 р.7,4863 ₴−0,0696
14 січня 2019 р.7,5559 ₴−0,0350
13 січня 2019 р.7,5909 ₴0,0000
12 січня 2019 р.7,5909 ₴0,0000
11 січня 2019 р.7,5909 ₴+0,0937
10 січня 2019 р.7,4972 ₴+0,0511
9 січня 2019 р.7,4461 ₴+0,0906
8 січня 2019 р.7,3555 ₴+0,0908
7 січня 2019 р.7,2647 ₴0,0000
6 січня 2019 р.7,2647 ₴0,0000
5 січня 2019 р.7,2647 ₴0,0000
4 січня 2019 р.7,2647 ₴−0,1058
3 січня 2019 р.7,3706 ₴0,0000
2 січня 2019 р.7,3706 ₴0,0000
1 січня 2019 р.7,3706 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.