Курс злотого НБУ за лютий 2019
Середній за місяць
7,1502 ₴
Найнижчий
7,0523 ₴
13 лютого 2019 р.
Найвищий
7,4571 ₴
1 лютого 2019 р.
Зміна за місяць
−0,3339 ₴
1 лютого 2019 р. → 28 лютого 2019 р.
PLN/UAH, лютий 2019на 28 лют. 19 р.
7,4571 ₴Максимум
−0,3339 ₴ (−4,5%)Зміна з 1 лют. 19 р.
7,1232 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 28 лютого 2019 р. | 7,1232 ₴ | +0,0406 |
| 27 лютого 2019 р. | 7,0826 ₴ | +0,0144 |
| 26 лютого 2019 р. | 7,0682 ₴ | +0,0133 |
| 25 лютого 2019 р. | 7,0549 ₴ | −0,0181 |
| 24 лютого 2019 р. | 7,0730 ₴ | 0,0000 |
| 23 лютого 2019 р. | 7,0730 ₴ | 0,0000 |
| 22 лютого 2019 р. | 7,0730 ₴ | +0,0014 |
| 21 лютого 2019 р. | 7,0716 ₴ | −0,0083 |
| 20 лютого 2019 р. | 7,0800 ₴ | −0,0336 |
| 19 лютого 2019 р. | 7,1136 ₴ | +0,0290 |
| 18 лютого 2019 р. | 7,0846 ₴ | +0,0301 |
| 17 лютого 2019 р. | 7,0545 ₴ | 0,0000 |
| 16 лютого 2019 р. | 7,0545 ₴ | 0,0000 |
| 15 лютого 2019 р. | 7,0545 ₴ | −0,0215 |
| 14 лютого 2019 р. | 7,0760 ₴ | +0,0237 |
| 13 лютого 2019 р. | 7,0523 ₴ | −0,0378 |
| 12 лютого 2019 р. | 7,0901 ₴ | +0,0028 |
| 11 лютого 2019 р. | 7,0873 ₴ | −0,0219 |
| 10 лютого 2019 р. | 7,1092 ₴ | 0,0000 |
| 9 лютого 2019 р. | 7,1092 ₴ | 0,0000 |
| 8 лютого 2019 р. | 7,1092 ₴ | −0,0484 |
| 7 лютого 2019 р. | 7,1577 ₴ | −0,0938 |
| 6 лютого 2019 р. | 7,2515 ₴ | −0,0790 |
| 5 лютого 2019 р. | 7,3305 ₴ | −0,0693 |
| 4 лютого 2019 р. | 7,3999 ₴ | −0,0573 |
| 3 лютого 2019 р. | 7,4571 ₴ | 0,0000 |
| 2 лютого 2019 р. | 7,4571 ₴ | 0,0000 |
| 1 лютого 2019 р. | 7,4571 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.