Курс злотого НБУ за січень 2025
Середній за місяць
10,2475 ₴
Найнижчий
10,0970 ₴
14 січня 2025 р.
Найвищий
10,4629 ₴
28 січня 2025 р.
Зміна за місяць
+0,1253 ₴
1 січня 2025 р. → 31 січня 2025 р.
PLN/UAH, січень 2025на 31 січ. 25 р.
10,4629 ₴Максимум
+0,1253 ₴ (+1,2%)Зміна з 1 січ. 25 р.
10,3433 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 січня 2025 р. | 10,3433 ₴ | −0,0058 |
| 30 січня 2025 р. | 10,3491 ₴ | −0,0559 |
| 29 січня 2025 р. | 10,4050 ₴ | −0,0579 |
| 28 січня 2025 р. | 10,4629 ₴ | +0,0410 |
| 27 січня 2025 р. | 10,4219 ₴ | +0,0495 |
| 26 січня 2025 р. | 10,3724 ₴ | 0,0000 |
| 25 січня 2025 р. | 10,3724 ₴ | 0,0000 |
| 24 січня 2025 р. | 10,3724 ₴ | −0,0014 |
| 23 січня 2025 р. | 10,3738 ₴ | +0,1167 |
| 22 січня 2025 р. | 10,2571 ₴ | +0,0374 |
| 21 січня 2025 р. | 10,2197 ₴ | +0,0378 |
| 20 січня 2025 р. | 10,1819 ₴ | +0,0247 |
| 19 січня 2025 р. | 10,1572 ₴ | 0,0000 |
| 18 січня 2025 р. | 10,1572 ₴ | 0,0000 |
| 17 січня 2025 р. | 10,1572 ₴ | −0,0557 |
| 16 січня 2025 р. | 10,2129 ₴ | +0,0637 |
| 15 січня 2025 р. | 10,1492 ₴ | +0,0522 |
| 14 січня 2025 р. | 10,0970 ₴ | −0,1210 |
| 13 січня 2025 р. | 10,2180 ₴ | +0,0253 |
| 12 січня 2025 р. | 10,1927 ₴ | 0,0000 |
| 11 січня 2025 р. | 10,1927 ₴ | 0,0000 |
| 10 січня 2025 р. | 10,1927 ₴ | +0,0369 |
| 9 січня 2025 р. | 10,1558 ₴ | −0,1504 |
| 8 січня 2025 р. | 10,3062 ₴ | −0,0149 |
| 7 січня 2025 р. | 10,3211 ₴ | +0,1807 |
| 6 січня 2025 р. | 10,1404 ₴ | −0,0052 |
| 5 січня 2025 р. | 10,1456 ₴ | 0,0000 |
| 4 січня 2025 р. | 10,1456 ₴ | 0,0000 |
| 3 січня 2025 р. | 10,1456 ₴ | −0,0886 |
| 2 січня 2025 р. | 10,2342 ₴ | +0,0162 |
| 1 січня 2025 р. | 10,2180 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.