Курс злотого НБУ за лютий 2025
Середній за місяць
10,3773 ₴
Найнижчий
10,1333 ₴
4 лютого 2025 р.
Найвищий
10,5741 ₴
26 лютого 2025 р.
Зміна за місяць
+0,1876 ₴
1 лютого 2025 р. → 28 лютого 2025 р.
PLN/UAH, лютий 2025на 28 лют. 25 р.
10,5741 ₴Максимум
+0,1876 ₴ (+1,8%)Зміна з 1 лют. 25 р.
10,5309 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 28 лютого 2025 р. | 10,5309 ₴ | +0,0043 |
| 27 лютого 2025 р. | 10,5266 ₴ | −0,0475 |
| 26 лютого 2025 р. | 10,5741 ₴ | +0,0477 |
| 25 лютого 2025 р. | 10,5264 ₴ | +0,0869 |
| 24 лютого 2025 р. | 10,4395 ₴ | −0,0353 |
| 23 лютого 2025 р. | 10,4748 ₴ | 0,0000 |
| 22 лютого 2025 р. | 10,4748 ₴ | 0,0000 |
| 21 лютого 2025 р. | 10,4748 ₴ | +0,0656 |
| 20 лютого 2025 р. | 10,4092 ₴ | −0,0265 |
| 19 лютого 2025 р. | 10,4357 ₴ | −0,0269 |
| 18 лютого 2025 р. | 10,4626 ₴ | −0,0035 |
| 17 лютого 2025 р. | 10,4661 ₴ | +0,0519 |
| 16 лютого 2025 р. | 10,4142 ₴ | 0,0000 |
| 15 лютого 2025 р. | 10,4142 ₴ | 0,0000 |
| 14 лютого 2025 р. | 10,4142 ₴ | +0,0188 |
| 13 лютого 2025 р. | 10,3954 ₴ | +0,0962 |
| 12 лютого 2025 р. | 10,2992 ₴ | +0,0315 |
| 11 лютого 2025 р. | 10,2677 ₴ | +0,0135 |
| 10 лютого 2025 р. | 10,2542 ₴ | +0,0371 |
| 9 лютого 2025 р. | 10,2171 ₴ | 0,0000 |
| 8 лютого 2025 р. | 10,2171 ₴ | 0,0000 |
| 7 лютого 2025 р. | 10,2171 ₴ | −0,1251 |
| 6 лютого 2025 р. | 10,3422 ₴ | +0,1235 |
| 5 лютого 2025 р. | 10,2187 ₴ | +0,0854 |
| 4 лютого 2025 р. | 10,1333 ₴ | −0,1449 |
| 3 лютого 2025 р. | 10,2782 ₴ | −0,0651 |
| 2 лютого 2025 р. | 10,3433 ₴ | 0,0000 |
| 1 лютого 2025 р. | 10,3433 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.