Курс злотого НБУ за жовтень 2025
Середній за місяць
11,4037 ₴
Найнижчий
11,2945 ₴
14 жовтня 2025 р.
Найвищий
11,5638 ₴
28 жовтня 2025 р.
Зміна за місяць
+0,1171 ₴
1 жовтня 2025 р. → 31 жовтня 2025 р.
PLN/UAH, жовтень 2025на 31 жовт. 25 р.
11,5638 ₴Максимум
+0,1171 ₴ (+1%)Зміна з 1 жовт. 25 р.
11,4282 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 жовтня 2025 р. | 11,4282 ₴ | −0,0872 |
| 30 жовтня 2025 р. | 11,5154 ₴ | −0,0395 |
| 29 жовтня 2025 р. | 11,5549 ₴ | −0,0089 |
| 28 жовтня 2025 р. | 11,5638 ₴ | +0,0707 |
| 27 жовтня 2025 р. | 11,4931 ₴ | +0,0277 |
| 26 жовтня 2025 р. | 11,4654 ₴ | 0,0000 |
| 25 жовтня 2025 р. | 11,4654 ₴ | 0,0000 |
| 24 жовтня 2025 р. | 11,4654 ₴ | +0,0344 |
| 23 жовтня 2025 р. | 11,4310 ₴ | −0,0029 |
| 22 жовтня 2025 р. | 11,4339 ₴ | −0,0266 |
| 21 жовтня 2025 р. | 11,4605 ₴ | −0,0185 |
| 20 жовтня 2025 р. | 11,4790 ₴ | +0,0666 |
| 19 жовтня 2025 р. | 11,4124 ₴ | 0,0000 |
| 18 жовтня 2025 р. | 11,4124 ₴ | 0,0000 |
| 17 жовтня 2025 р. | 11,4124 ₴ | +0,0120 |
| 16 жовтня 2025 р. | 11,4004 ₴ | +0,0807 |
| 15 жовтня 2025 р. | 11,3197 ₴ | +0,0252 |
| 14 жовтня 2025 р. | 11,2945 ₴ | −0,0020 |
| 13 жовтня 2025 р. | 11,2965 ₴ | −0,0338 |
| 12 жовтня 2025 р. | 11,3303 ₴ | 0,0000 |
| 11 жовтня 2025 р. | 11,3303 ₴ | 0,0000 |
| 10 жовтня 2025 р. | 11,3303 ₴ | +0,0058 |
| 9 жовтня 2025 р. | 11,3245 ₴ | +0,0014 |
| 8 жовтня 2025 р. | 11,3231 ₴ | −0,0274 |
| 7 жовтня 2025 р. | 11,3505 ₴ | −0,0182 |
| 6 жовтня 2025 р. | 11,3687 ₴ | −0,0239 |
| 5 жовтня 2025 р. | 11,3926 ₴ | 0,0000 |
| 4 жовтня 2025 р. | 11,3926 ₴ | 0,0000 |
| 3 жовтня 2025 р. | 11,3926 ₴ | +0,0284 |
| 2 жовтня 2025 р. | 11,3642 ₴ | +0,0531 |
| 1 жовтня 2025 р. | 11,3111 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.