Курс злотого НБУ за листопад 2025
Середній за місяць
11,4823 ₴
Найнижчий
11,3531 ₴
5 листопада 2025 р.
Найвищий
11,5895 ₴
26 листопада 2025 р.
Зміна за місяць
+0,1176 ₴
1 листопада 2025 р. → 30 листопада 2025 р.
PLN/UAH, листопад 2025на 30 лист. 25 р.
11,5895 ₴Максимум
+0,1176 ₴ (+1%)Зміна з 1 лист. 25 р.
11,5458 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 листопада 2025 р. | 11,5458 ₴ | 0,0000 |
| 29 листопада 2025 р. | 11,5458 ₴ | 0,0000 |
| 28 листопада 2025 р. | 11,5458 ₴ | −0,0223 |
| 27 листопада 2025 р. | 11,5681 ₴ | −0,0214 |
| 26 листопада 2025 р. | 11,5895 ₴ | +0,0288 |
| 25 листопада 2025 р. | 11,5607 ₴ | +0,0903 |
| 24 листопада 2025 р. | 11,4704 ₴ | +0,0062 |
| 23 листопада 2025 р. | 11,4642 ₴ | 0,0000 |
| 22 листопада 2025 р. | 11,4642 ₴ | 0,0000 |
| 21 листопада 2025 р. | 11,4642 ₴ | −0,0658 |
| 20 листопада 2025 р. | 11,5300 ₴ | +0,0366 |
| 19 листопада 2025 р. | 11,4934 ₴ | −0,0581 |
| 18 листопада 2025 р. | 11,5515 ₴ | −0,0189 |
| 17 листопада 2025 р. | 11,5704 ₴ | +0,0089 |
| 16 листопада 2025 р. | 11,5615 ₴ | 0,0000 |
| 15 листопада 2025 р. | 11,5615 ₴ | 0,0000 |
| 14 листопада 2025 р. | 11,5615 ₴ | +0,0579 |
| 13 листопада 2025 р. | 11,5036 ₴ | +0,0099 |
| 12 листопада 2025 р. | 11,4937 ₴ | +0,0285 |
| 11 листопада 2025 р. | 11,4652 ₴ | +0,0482 |
| 10 листопада 2025 р. | 11,4170 ₴ | +0,0085 |
| 9 листопада 2025 р. | 11,4085 ₴ | 0,0000 |
| 8 листопада 2025 р. | 11,4085 ₴ | 0,0000 |
| 7 листопада 2025 р. | 11,4085 ₴ | +0,0550 |
| 6 листопада 2025 р. | 11,3535 ₴ | +0,0004 |
| 5 листопада 2025 р. | 11,3531 ₴ | −0,0278 |
| 4 листопада 2025 р. | 11,3809 ₴ | +0,0082 |
| 3 листопада 2025 р. | 11,3727 ₴ | −0,0555 |
| 2 листопада 2025 р. | 11,4282 ₴ | 0,0000 |
| 1 листопада 2025 р. | 11,4282 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.