Курс долара НБУ за січень 2016
Середній за місяць
24,2597 ₴
Найнижчий
23,2668 ₴
13 січня 2016 р.
Найвищий
25,1518 ₴
29 січня 2016 р.
Зміна за місяць
+1,1511 ₴
1 січня 2016 р. → 31 січня 2016 р.
USD/UAH, січень 2016на 31 січ. 16 р.
25,1518 ₴Максимум
+1,1511 ₴ (+4,8%)Зміна з 1 січ. 16 р.
25,1518 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 січня 2016 р. | 25,1518 ₴ | 0,0000 |
| 30 січня 2016 р. | 25,1518 ₴ | 0,0000 |
| 29 січня 2016 р. | 25,1518 ₴ | +0,2813 |
| 28 січня 2016 р. | 24,8705 ₴ | +0,0215 |
| 27 січня 2016 р. | 24,8490 ₴ | +0,0191 |
| 26 січня 2016 р. | 24,8298 ₴ | +0,0377 |
| 25 січня 2016 р. | 24,7922 ₴ | +0,2704 |
| 24 січня 2016 р. | 24,5217 ₴ | 0,0000 |
| 23 січня 2016 р. | 24,5217 ₴ | 0,0000 |
| 22 січня 2016 р. | 24,5217 ₴ | −0,1393 |
| 21 січня 2016 р. | 24,6610 ₴ | −0,1832 |
| 20 січня 2016 р. | 24,8443 ₴ | +0,2072 |
| 19 січня 2016 р. | 24,6371 ₴ | +0,2542 |
| 18 січня 2016 р. | 24,3830 ₴ | +0,1956 |
| 17 січня 2016 р. | 24,1874 ₴ | 0,0000 |
| 16 січня 2016 р. | 24,1874 ₴ | +0,2366 |
| 15 січня 2016 р. | 23,9508 ₴ | +0,3088 |
| 14 січня 2016 р. | 23,6420 ₴ | +0,3752 |
| 13 січня 2016 р. | 23,2668 ₴ | −0,2376 |
| 12 січня 2016 р. | 23,5044 ₴ | +0,0017 |
| 11 січня 2016 р. | 23,5027 ₴ | −0,2810 |
| 10 січня 2016 р. | 23,7837 ₴ | 0,0000 |
| 9 січня 2016 р. | 23,7837 ₴ | 0,0000 |
| 8 січня 2016 р. | 23,7837 ₴ | 0,0000 |
| 7 січня 2016 р. | 23,7837 ₴ | 0,0000 |
| 6 січня 2016 р. | 23,7837 ₴ | −0,2170 |
| 5 січня 2016 р. | 24,0007 ₴ | 0,0000 |
| 4 січня 2016 р. | 24,0007 ₴ | 0,0000 |
| 3 січня 2016 р. | 24,0007 ₴ | 0,0000 |
| 2 січня 2016 р. | 24,0007 ₴ | 0,0000 |
| 1 січня 2016 р. | 24,0007 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.