Курс долара НБУ за лютий 2016
Середній за місяць
26,3931 ₴
Найнижчий
25,4484 ₴
2 лютого 2016 р.
Найвищий
27,2486 ₴
26 лютого 2016 р.
Зміна за місяць
+1,4994 ₴
1 лютого 2016 р. → 29 лютого 2016 р.
USD/UAH, лютий 2016на 29 лют. 16 р.
27,2486 ₴Максимум
+1,4994 ₴ (+5,9%)Зміна з 1 лют. 16 р.
27,0544 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 29 лютого 2016 р. | 27,0544 ₴ | −0,1943 |
| 28 лютого 2016 р. | 27,2486 ₴ | 0,0000 |
| 27 лютого 2016 р. | 27,2486 ₴ | 0,0000 |
| 26 лютого 2016 р. | 27,2486 ₴ | +0,0300 |
| 25 лютого 2016 р. | 27,2186 ₴ | −0,0152 |
| 24 лютого 2016 р. | 27,2339 ₴ | +0,2194 |
| 23 лютого 2016 р. | 27,0145 ₴ | +0,1587 |
| 22 лютого 2016 р. | 26,8558 ₴ | +0,3935 |
| 21 лютого 2016 р. | 26,4623 ₴ | 0,0000 |
| 20 лютого 2016 р. | 26,4623 ₴ | 0,0000 |
| 19 лютого 2016 р. | 26,4623 ₴ | −0,2615 |
| 18 лютого 2016 р. | 26,7237 ₴ | −0,2961 |
| 17 лютого 2016 р. | 27,0198 ₴ | +0,2017 |
| 16 лютого 2016 р. | 26,8181 ₴ | +0,6706 |
| 15 лютого 2016 р. | 26,1474 ₴ | +0,0638 |
| 14 лютого 2016 р. | 26,0837 ₴ | 0,0000 |
| 13 лютого 2016 р. | 26,0837 ₴ | 0,0000 |
| 12 лютого 2016 р. | 26,0837 ₴ | +0,1425 |
| 11 лютого 2016 р. | 25,9412 ₴ | −0,0034 |
| 10 лютого 2016 р. | 25,9445 ₴ | +0,0671 |
| 9 лютого 2016 р. | 25,8774 ₴ | −0,0356 |
| 8 лютого 2016 р. | 25,9130 ₴ | +0,0203 |
| 7 лютого 2016 р. | 25,8927 ₴ | 0,0000 |
| 6 лютого 2016 р. | 25,8927 ₴ | 0,0000 |
| 5 лютого 2016 р. | 25,8927 ₴ | +0,1943 |
| 4 лютого 2016 р. | 25,6984 ₴ | −0,1744 |
| 3 лютого 2016 р. | 25,8728 ₴ | +0,4244 |
| 2 лютого 2016 р. | 25,4484 ₴ | −0,1067 |
| 1 лютого 2016 р. | 25,5550 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.