Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс долара НБУ за січень 2019

Середній за місяць
27,8792 ₴
Найнижчий
27,5117 ₴
4 січня 2019 р.
Найвищий
28,2701 ₴
11 січня 2019 р.
Зміна за місяць
+0,0673 ₴
1 січня 2019 р. → 31 січня 2019 р.
USD/UAH, січень 2019на 31 січ. 19 р.
28,2701 ₴Максимум
+0,0673 ₴ (+0,2%)Зміна з 1 січ. 19 р.
27,7555 ₴Зараз
1 січ. 19 р.17 січ. 19 р.
ДатаКурсЗміна
31 січня 2019 р.27,7555 ₴−0,0165
30 січня 2019 р.27,7721 ₴−0,0180
29 січня 2019 р.27,7901 ₴−0,0272
28 січня 2019 р.27,8173 ₴+0,0308
27 січня 2019 р.27,7865 ₴0,0000
26 січня 2019 р.27,7865 ₴0,0000
25 січня 2019 р.27,7865 ₴+0,0828
24 січня 2019 р.27,7037 ₴−0,1921
23 січня 2019 р.27,8958 ₴−0,0528
22 січня 2019 р.27,9486 ₴−0,0322
21 січня 2019 р.27,9808 ₴−0,0528
20 січня 2019 р.28,0336 ₴0,0000
19 січня 2019 р.28,0336 ₴0,0000
18 січня 2019 р.28,0336 ₴+0,0251
17 січня 2019 р.28,0085 ₴−0,1583
16 січня 2019 р.28,1668 ₴+0,1431
15 січня 2019 р.28,0237 ₴−0,1302
14 січня 2019 р.28,1538 ₴−0,1163
13 січня 2019 р.28,2701 ₴0,0000
12 січня 2019 р.28,2701 ₴0,0000
11 січня 2019 р.28,2701 ₴+0,1480
10 січня 2019 р.28,1221 ₴+0,0984
9 січня 2019 р.28,0237 ₴+0,3143
8 січня 2019 р.27,7094 ₴+0,1977
7 січня 2019 р.27,5117 ₴0,0000
6 січня 2019 р.27,5117 ₴0,0000
5 січня 2019 р.27,5117 ₴0,0000
4 січня 2019 р.27,5117 ₴−0,1766
3 січня 2019 р.27,6883 ₴0,0000
2 січня 2019 р.27,6883 ₴0,0000
1 січня 2019 р.27,6883 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.