Курс долара НБУ за лютий 2019
Середній за місяць
27,1607 ₴
Найнижчий
26,9000 ₴
11 лютого 2019 р.
Найвищий
27,7410 ₴
1 лютого 2019 р.
Зміна за місяць
−0,7482 ₴
1 лютого 2019 р. → 28 лютого 2019 р.
USD/UAH, лютий 2019на 28 лют. 19 р.
27,7410 ₴Максимум
−0,7482 ₴ (−2,7%)Зміна з 1 лют. 19 р.
26,9928 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 28 лютого 2019 р. | 26,9928 ₴ | +0,0101 |
| 27 лютого 2019 р. | 26,9826 ₴ | −0,0080 |
| 26 лютого 2019 р. | 26,9907 ₴ | −0,0267 |
| 25 лютого 2019 р. | 27,0173 ₴ | +0,0147 |
| 24 лютого 2019 р. | 27,0026 ₴ | 0,0000 |
| 23 лютого 2019 р. | 27,0026 ₴ | 0,0000 |
| 22 лютого 2019 р. | 27,0026 ₴ | −0,0849 |
| 21 лютого 2019 р. | 27,0876 ₴ | −0,0857 |
| 20 лютого 2019 р. | 27,1733 ₴ | −0,0127 |
| 19 лютого 2019 р. | 27,1859 ₴ | −0,0620 |
| 18 лютого 2019 р. | 27,2479 ₴ | +0,0879 |
| 17 лютого 2019 р. | 27,1600 ₴ | 0,0000 |
| 16 лютого 2019 р. | 27,1600 ₴ | 0,0000 |
| 15 лютого 2019 р. | 27,1600 ₴ | +0,0672 |
| 14 лютого 2019 р. | 27,0928 ₴ | +0,0853 |
| 13 лютого 2019 р. | 27,0075 ₴ | −0,0502 |
| 12 лютого 2019 р. | 27,0577 ₴ | +0,1577 |
| 11 лютого 2019 р. | 26,9000 ₴ | −0,0594 |
| 10 лютого 2019 р. | 26,9594 ₴ | 0,0000 |
| 9 лютого 2019 р. | 26,9594 ₴ | 0,0000 |
| 8 лютого 2019 р. | 26,9594 ₴ | −0,0047 |
| 7 лютого 2019 р. | 26,9641 ₴ | −0,2518 |
| 6 лютого 2019 р. | 27,2159 ₴ | −0,2078 |
| 5 лютого 2019 р. | 27,4237 ₴ | −0,1470 |
| 4 лютого 2019 р. | 27,5707 ₴ | −0,1703 |
| 3 лютого 2019 р. | 27,7410 ₴ | 0,0000 |
| 2 лютого 2019 р. | 27,7410 ₴ | 0,0000 |
| 1 лютого 2019 р. | 27,7410 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.