Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс долара НБУ за березень 2019

Середній за місяць
26,8635 ₴
Найнижчий
26,3120 ₴
12 березня 2019 р.
Найвищий
27,2563 ₴
22 березня 2019 р.
Зміна за місяць
+0,3896 ₴
1 березня 2019 р. → 31 березня 2019 р.
USD/UAH, березень 2019на 31 бер. 19 р.
27,2563 ₴Максимум
+0,3896 ₴ (+1,5%)Зміна з 1 бер. 19 р.
27,2488 ₴Зараз
1 бер. 19 р.17 бер. 19 р.
ДатаКурсЗміна
31 березня 2019 р.27,2488 ₴0,0000
30 березня 2019 р.27,2488 ₴0,0000
29 березня 2019 р.27,2488 ₴+0,1670
28 березня 2019 р.27,0818 ₴+0,1015
27 березня 2019 р.26,9802 ₴+0,0911
26 березня 2019 р.26,8891 ₴−0,0718
25 березня 2019 р.26,9609 ₴−0,2954
24 березня 2019 р.27,2563 ₴0,0000
23 березня 2019 р.27,2563 ₴0,0000
22 березня 2019 р.27,2563 ₴+0,0884
21 березня 2019 р.27,1679 ₴+0,0070
20 березня 2019 р.27,1608 ₴+0,0289
19 березня 2019 р.27,1319 ₴+0,1170
18 березня 2019 р.27,0148 ₴+0,2984
17 березня 2019 р.26,7165 ₴0,0000
16 березня 2019 р.26,7165 ₴0,0000
15 березня 2019 р.26,7165 ₴+0,0136
14 березня 2019 р.26,7029 ₴+0,3434
13 березня 2019 р.26,3596 ₴+0,0476
12 березня 2019 р.26,3120 ₴−0,0772
11 березня 2019 р.26,3892 ₴−0,0920
10 березня 2019 р.26,4811 ₴0,0000
9 березня 2019 р.26,4811 ₴0,0000
8 березня 2019 р.26,4811 ₴0,0000
7 березня 2019 р.26,4811 ₴−0,2812
6 березня 2019 р.26,7624 ₴−0,0647
5 березня 2019 р.26,8271 ₴−0,0352
4 березня 2019 р.26,8622 ₴+0,0031
3 березня 2019 р.26,8592 ₴0,0000
2 березня 2019 р.26,8592 ₴0,0000
1 березня 2019 р.26,8592 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.